| 成交 |
36.85 |
昨收 |
36.65 |
| 漲跌 |
0.20 |
開盤 |
36.65 |
| 漲跌幅 |
0.55% |
最高 |
37.05 |
| 買進 |
36.80 |
最低 |
36.50 |
| 賣出 |
36.90 |
單量 |
1 |
| 漲停價 |
40.30 |
總量 |
106 |
| 跌停價 |
33.00 |
昨量 |
362 |
31.73% 內盤(33)(71)外盤 68.27%
| 委買價 |
委買量 |
委賣價 |
委賣量 |
| 36.80 |
6 |
36.90 |
6 |
| 36.75 |
8 |
36.95 |
5 |
| 36.70 |
18 |
37.00 |
14 |
| 36.65 |
5 |
37.05 |
11 |
| 36.60 |
18 |
37.10 |
14 |
| 時間 |
成交 |
開 |
高 |
低 |
量 |
| 11:53 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 1 |
| 11:52 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 0 |
| 11:51 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 0 |
| 11:50 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 0 |
| 11:49 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 0 |
| 11:48 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 0 |
| 11:47 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 0 |
| 11:46 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 0 |
| 11:45 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 0 |
| 11:44 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 0 |
| 11:43 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 0 |
| 11:42 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 0 |
| 11:41 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 1 |
| 11:40 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 0 |
| 11:39 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 0 |
| 11:38 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 0 |
| 11:37 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 0 |
| 11:36 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 0 |
| 11:35 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 0 |
| 11:34 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 0 |
| 11:33 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 5 |
| 11:32 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | 0 |
| 11:31 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | 0 |
| 11:30 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | 0 |
| 11:29 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | 0 |
| 11:28 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | 0 |
| 11:27 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | 0 |
| 11:26 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | 0 |
| 11:25 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | 0 |
| 11:24 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | 0 |
| 11:23 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | 0 |
| 11:22 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | 0 |
| 11:21 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | 0 |
| 11:20 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | 0 |
| 11:19 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | 0 |
| 11:18 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | 0 |
| 11:17 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | 0 |
| 11:16 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | 2 |
| 11:15 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 0 |
| 11:14 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 0 |
| 11:13 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 0 |
| 11:12 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 0 |
| 11:11 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 0 |
| 11:10 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 0 |
| 11:09 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 0 |
| 11:08 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 0 |
| 11:07 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 0 |
| 11:06 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 0 |
| 11:05 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 0 |
| 11:04 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 0 |
| 11:03 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 0 |
| 11:02 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 0 |
| 11:01 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 0 |
| 11:00 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 0 |
| 10:59 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 0 |
| 10:58 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 0 |
| 10:57 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 0 |
| 10:56 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 0 |
| 10:55 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 0 |
| 10:54 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 0 |
| 10:53 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 0 |
| 10:52 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 1 |
| 10:51 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 0 |
| 10:50 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 0 |
| 10:49 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 0 |
| 10:48 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 0 |
| 10:47 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 2 |
| 10:46 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 0 |
| 10:45 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 0 |
| 10:44 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 0 |
| 10:43 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 0 |
| 10:42 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 0 |
| 10:41 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 0 |
| 10:40 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 0 |
| 10:39 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 0 |
| 10:38 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 0 |
| 10:37 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 0 |
| 10:36 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 0 |
| 10:35 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 6 |
| 10:34 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 0 |
| 10:33 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 0 |
| 10:32 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 0 |
| 10:31 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 0 |
| 10:30 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 0 |
| 10:29 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 0 |
| 10:28 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 0 |
| 10:27 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 3 |
| 10:26 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 0 |
| 10:25 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 0 |
| 10:24 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 0 |
| 10:23 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 0 |
| 10:22 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 0 |
| 10:21 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 0 |
| 10:20 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 0 |
| 10:19 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 0 |
| 10:18 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 2 |
| 10:17 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 0 |
| 10:16 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 0 |
| 10:15 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 2 |
| 10:14 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 0 |
| 10:13 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 0 |
| 10:12 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 0 |
| 10:11 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 0 |
| 10:10 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 9 |
| 10:09 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 0 |
| 10:08 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 0 |
| 10:07 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 0 |
| 10:06 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 0 |
| 10:05 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 0 |
| 10:04 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 0 |
| 10:03 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 0 |
| 10:02 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 4 |
| 10:01 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | 0 |
| 10:00 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | 20 |
| 09:59 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 |
| 09:58 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 |
| 09:57 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 |
| 09:56 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 |
| 09:55 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 |
| 09:54 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 |
| 09:53 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 |
| 09:52 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 |
| 09:51 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 |
| 09:50 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 |
| 09:49 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 |
| 09:48 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 |
| 09:47 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 |
| 09:46 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 |
| 09:45 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 |
| 09:44 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 |
| 09:43 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 |
| 09:42 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 |
| 09:41 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 |
| 09:40 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 |
| 09:39 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 |
| 09:38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 |
| 09:37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 |
| 09:36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 |
| 09:35 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 |
| 09:34 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 |
| 09:33 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 |
| 09:32 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 |
| 09:31 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 |
| 09:30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 |
| 09:29 | 37 | 37 | 37 | 37 | 8 |
| 09:28 | 37.05 | 37.05 | 37.05 | 37.05 | 0 |
| 09:27 | 37.05 | 37.05 | 37.05 | 37.05 | 0 |
| 09:26 | 37.05 | 37.05 | 37.05 | 37.05 | 0 |
| 09:25 | 37.05 | 37.05 | 37.05 | 37.05 | 0 |
| 09:24 | 37.05 | 37.05 | 37.05 | 37.05 | 0 |
| 09:23 | 37.05 | 37.05 | 37.05 | 37.05 | 0 |
| 09:22 | 37.05 | 37.05 | 37.05 | 37.05 | 0 |
| 09:21 | 37.05 | 37.05 | 37.05 | 37.05 | 0 |
| 09:20 | 37.05 | 37.05 | 37.05 | 37.05 | 0 |
| 09:19 | 37.05 | 37.05 | 37.05 | 37.05 | 0 |
| 09:18 | 37.05 | 37.05 | 37.05 | 37.05 | 0 |
| 09:17 | 37.05 | 37.05 | 37.05 | 37.05 | 0 |
| 09:16 | 37.05 | 37.05 | 37.05 | 37.05 | 9 |
| 09:15 | 37.05 | 37.05 | 37.05 | 37.05 | 2 |
| 09:14 | 37.05 | 37.05 | 37.05 | 37.05 | 0 |
| 09:13 | 37.05 | 37.05 | 37.05 | 37.05 | 0 |
| 09:12 | 37.05 | 37.05 | 37.05 | 37.05 | 16 |
| 09:11 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 0 |
| 09:10 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 36.85 | 5 |
| 09:09 | 36.65 | 36.65 | 36.65 | 36.65 | 0 |
| 09:08 | 36.65 | 36.65 | 36.65 | 36.65 | 0 |
| 09:07 | 36.65 | 36.65 | 36.65 | 36.65 | 0 |
| 09:06 | 36.65 | 36.65 | 36.65 | 36.65 | 4 |
| 09:05 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 0 |
| 09:04 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 0 |
| 09:03 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 0 |
| 09:02 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 0 |
| 09:01 | 36.5 | 36.65 | 36.65 | 36.5 | 8 |
上市
| 指數 |
32290.53 |
昨收 |
32195.36 |
| 漲跌 |
95.17 |
高點 |
32366.08 |
| 漲跌幅 |
0.30 |
低點 |
31942.28 |
| 成交金額 |
5259.95億 |
成交張數 |
8014426(張) |
| 5日均價 |
32244.65 |
5日均量 |
12629656(張) |
| 10日均價 |
32055.96 |
10日均量 |
12711650(張) |
| 30日均價 |
30646.01 |
30日均量 |
11542222(張) |
上櫃
| 指數 |
299.87 |
昨收 |
298.26 |
| 漲跌 |
1.61 |
高點 |
300.54 |
| 漲跌幅 |
0.54 |
低點 |
296.62 |
| 成交金額 |
1142.92億 |
成交張數 |
1501889(張) |
| 5日均價 |
301.62 |
5日均量 |
2553157(張) |
| 10日均價 |
300.63 |
10日均量 |
2710308(張) |
| 30日均價 |
287.30 |
30日均量 |
2570978(張) |