| 成交 |
47.45 |
昨收 |
44.55 |
| 漲跌 |
2.90 |
開盤 |
47.85 |
| 漲跌幅 |
6.51% |
最高 |
48.80 |
| 買進 |
47.45 |
最低 |
47.25 |
| 賣出 |
47.50 |
單量 |
2 |
| 漲停價 |
49.00 |
總量 |
15574 |
| 跌停價 |
40.10 |
昨量 |
7726 |
49.34% 內盤(7117)(7307)外盤 50.66%
| 委買價 |
委買量 |
委賣價 |
委賣量 |
| 47.45 |
5 |
47.50 |
5 |
| 47.40 |
6 |
47.55 |
5 |
| 47.35 |
6 |
47.60 |
5 |
| 47.30 |
30 |
47.65 |
6 |
| 47.25 |
26 |
47.70 |
3 |
| 時間 |
成交 |
開 |
高 |
低 |
量 |
| 10:25 | 47.45 | 47.35 | 47.5 | 47.35 | 19 |
| 10:24 | 47.3 | 47.3 | 47.35 | 47.3 | 43 |
| 10:23 | 47.3 | 47.35 | 47.35 | 47.25 | 65 |
| 10:22 | 47.35 | 47.5 | 47.55 | 47.2 | 328 |
| 10:21 | 47.55 | 47.6 | 47.6 | 47.5 | 161 |
| 10:20 | 47.65 | 47.75 | 47.75 | 47.6 | 53 |
| 10:19 | 47.8 | 47.85 | 47.85 | 47.7 | 141 |
| 10:18 | 47.9 | 47.95 | 47.95 | 47.85 | 63 |
| 10:17 | 47.9 | 47.95 | 48 | 47.9 | 16 |
| 10:16 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.85 | 27 |
| 10:15 | 47.95 | 47.85 | 47.95 | 47.85 | 24 |
| 10:14 | 47.85 | 47.85 | 47.95 | 47.8 | 93 |
| 10:13 | 47.9 | 48.05 | 48.05 | 47.9 | 227 |
| 10:12 | 48.1 | 48.15 | 48.3 | 48.1 | 45 |
| 10:11 | 48.15 | 48.05 | 48.2 | 48.05 | 20 |
| 10:10 | 48.05 | 48.1 | 48.1 | 48 | 104 |
| 10:09 | 48.1 | 48.05 | 48.15 | 48.05 | 49 |
| 10:08 | 48.1 | 48.3 | 48.3 | 48.05 | 141 |
| 10:07 | 48.35 | 48.3 | 48.35 | 48.25 | 26 |
| 10:06 | 48.35 | 48.35 | 48.35 | 48.35 | 11 |
| 10:05 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 10 |
| 10:04 | 48.25 | 48.3 | 48.3 | 48.25 | 61 |
| 10:03 | 48.3 | 48.3 | 48.35 | 48.3 | 27 |
| 10:02 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.25 | 23 |
| 10:01 | 48.3 | 48.35 | 48.35 | 48.25 | 82 |
| 10:00 | 48.35 | 48.35 | 48.35 | 48.35 | 33 |
| 09:59 | 48.4 | 48.55 | 48.55 | 48.4 | 35 |
| 09:58 | 48.5 | 48.6 | 48.65 | 48.5 | 40 |
| 09:57 | 48.6 | 48.5 | 48.6 | 48.5 | 38 |
| 09:56 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.45 | 26 |
| 09:55 | 48.45 | 48.45 | 48.45 | 48.45 | 8 |
| 09:54 | 48.45 | 48.5 | 48.5 | 48.4 | 44 |
| 09:53 | 48.4 | 48.25 | 48.4 | 48.25 | 40 |
| 09:52 | 48.25 | 48.4 | 48.4 | 48.2 | 126 |
| 09:51 | 48.4 | 48.55 | 48.6 | 48.4 | 49 |
| 09:50 | 48.6 | 48.7 | 48.75 | 48.55 | 69 |
| 09:49 | 48.65 | 48.7 | 48.7 | 48.65 | 33 |
| 09:48 | 48.7 | 48.65 | 48.75 | 48.65 | 50 |
| 09:47 | 48.65 | 48.7 | 48.7 | 48.65 | 33 |
| 09:46 | 48.7 | 48.55 | 48.75 | 48.5 | 139 |
| 09:45 | 48.55 | 48.5 | 48.55 | 48.5 | 26 |
| 09:44 | 48.55 | 48.4 | 48.55 | 48.4 | 69 |
| 09:43 | 48.35 | 48.35 | 48.35 | 48.35 | 18 |
| 09:42 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 50 |
| 09:41 | 48.3 | 48.3 | 48.4 | 48.25 | 129 |
| 09:40 | 48.45 | 48.4 | 48.45 | 48.4 | 38 |
| 09:39 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 13 |
| 09:38 | 48.5 | 48.3 | 48.5 | 48.25 | 38 |
| 09:37 | 48.45 | 48.5 | 48.55 | 48.45 | 111 |
| 09:36 | 48.55 | 48.75 | 48.75 | 48.55 | 130 |
| 09:35 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.6 | 160 |
| 09:34 | 48.75 | 48.7 | 48.8 | 48.6 | 378 |
| 09:33 | 48.55 | 48.5 | 48.55 | 48.45 | 79 |
| 09:32 | 48.4 | 48.25 | 48.4 | 48.25 | 59 |
| 09:31 | 48.4 | 48.5 | 48.5 | 48.35 | 41 |
| 09:30 | 48.55 | 48.5 | 48.6 | 48.4 | 181 |
| 09:29 | 48.55 | 48.6 | 48.75 | 48.35 | 209 |
| 09:28 | 48.7 | 48.05 | 48.7 | 48.05 | 588 |
| 09:27 | 48.15 | 47.9 | 48.15 | 47.7 | 122 |
| 09:26 | 47.9 | 48.15 | 48.25 | 47.75 | 338 |
| 09:25 | 48.25 | 48.1 | 48.25 | 48.05 | 82 |
| 09:24 | 48.15 | 48.15 | 48.25 | 48.05 | 45 |
| 09:23 | 48.2 | 48.35 | 48.35 | 47.85 | 179 |
| 09:22 | 48.35 | 48.15 | 48.4 | 48.1 | 128 |
| 09:21 | 48.05 | 47.9 | 48.05 | 47.9 | 57 |
| 09:20 | 47.95 | 47.9 | 48.05 | 47.9 | 57 |
| 09:19 | 47.8 | 48.15 | 48.15 | 47.8 | 177 |
| 09:18 | 48.1 | 48.35 | 48.4 | 48.1 | 96 |
| 09:17 | 48.35 | 48.45 | 48.45 | 48.25 | 97 |
| 09:16 | 48.45 | 48 | 48.55 | 47.95 | 745 |
| 09:15 | 48.05 | 48 | 48.05 | 47.9 | 98 |
| 09:14 | 48 | 47.8 | 48 | 47.7 | 66 |
| 09:13 | 47.75 | 48 | 48.05 | 47.5 | 317 |
| 09:12 | 48 | 48.4 | 48.4 | 47.95 | 232 |
| 09:11 | 48.4 | 48.4 | 48.45 | 48.2 | 253 |
| 09:10 | 48.45 | 48.1 | 48.5 | 48.1 | 693 |
| 09:09 | 48.05 | 48.1 | 48.15 | 48 | 270 |
| 09:08 | 48.15 | 48.15 | 48.4 | 48.1 | 445 |
| 09:07 | 48.15 | 48 | 48.2 | 48 | 300 |
| 09:06 | 48 | 47.6 | 48 | 47.55 | 351 |
| 09:05 | 47.55 | 48.2 | 48.4 | 47.55 | 629 |
| 09:04 | 48.3 | 48.2 | 48.6 | 47.85 | 926 |
| 09:03 | 48.15 | 47.8 | 48.2 | 47.8 | 725 |
| 09:02 | 47.8 | 47.95 | 48.1 | 47.6 | 900 |
| 09:01 | 47.85 | 47.85 | 48.45 | 47.8 | 2796 |
上市
| 指數 |
32211.60 |
昨收 |
32195.36 |
| 漲跌 |
16.24 |
高點 |
32366.08 |
| 漲跌幅 |
0.05 |
低點 |
31942.28 |
| 成交金額 |
3802.11億 |
成交張數 |
5990111(張) |
| 5日均價 |
32244.65 |
5日均量 |
12629656(張) |
| 10日均價 |
32055.96 |
10日均量 |
12711650(張) |
| 30日均價 |
30646.01 |
30日均量 |
11542222(張) |
上櫃
| 指數 |
299.31 |
昨收 |
298.26 |
| 漲跌 |
1.05 |
高點 |
299.94 |
| 漲跌幅 |
0.35 |
低點 |
296.62 |
| 成交金額 |
811.78億 |
成交張數 |
1054655(張) |
| 5日均價 |
301.62 |
5日均量 |
2553157(張) |
| 10日均價 |
300.63 |
10日均量 |
2710308(張) |
| 30日均價 |
287.30 |
30日均量 |
2570978(張) |