成交 |
46.95 |
昨收 |
44.50 |
漲跌 |
2.45 |
開盤 |
44.70 |
漲跌幅 |
5.51% |
最高 |
47.80 |
買進 |
46.90 |
最低 |
44.50 |
賣出 |
46.95 |
單量 |
1 |
漲停價 |
48.95 |
總量 |
76161 |
跌停價 |
40.05 |
昨量 |
25537 |
38.73% 內盤(29335)(46404)外盤 61.27%
委買價 |
委買量 |
委賣價 |
委賣量 |
46.90 |
79 |
46.95 |
26 |
46.85 |
96 |
47.00 |
71 |
46.80 |
44 |
47.05 |
51 |
46.75 |
90 |
47.10 |
103 |
46.70 |
126 |
47.15 |
147 |
時間 |
成交 |
開 |
高 |
低 |
量 |
13:30 | 48.25 | 48.25 | 48.25 | 48.25 | 3315 |
13:29 | 48.25 | 48.25 | 48.25 | 48.25 | 0 |
13:28 | 48.25 | 48.25 | 48.25 | 48.25 | 0 |
13:27 | 48.25 | 48.25 | 48.25 | 48.25 | 0 |
13:26 | 48.25 | 48.25 | 48.25 | 48.25 | 0 |
13:25 | 48.25 | 48.25 | 48.3 | 48.2 | 266 |
13:24 | 48.25 | 48.2 | 48.25 | 48.2 | 721 |
13:23 | 48.2 | 48.2 | 48.25 | 48.2 | 516 |
13:22 | 48.2 | 48.25 | 48.25 | 48.2 | 178 |
13:21 | 48.25 | 48.2 | 48.25 | 48.2 | 107 |
13:20 | 48.2 | 48.2 | 48.25 | 48.15 | 1195 |
13:19 | 48.2 | 48.35 | 48.35 | 48.2 | 519 |
13:18 | 48.35 | 48.4 | 48.4 | 48.3 | 346 |
13:17 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.35 | 228 |
13:16 | 48.4 | 48.4 | 48.45 | 48.4 | 143 |
13:15 | 48.4 | 48.4 | 48.45 | 48.4 | 157 |
13:14 | 48.4 | 48.35 | 48.4 | 48.3 | 713 |
13:13 | 48.35 | 48.35 | 48.4 | 48.35 | 176 |
13:12 | 48.35 | 48.35 | 48.4 | 48.35 | 110 |
13:11 | 48.35 | 48.45 | 48.5 | 48.35 | 373 |
13:10 | 48.45 | 48.4 | 48.45 | 48.4 | 118 |
13:09 | 48.45 | 48.35 | 48.45 | 48.35 | 280 |
13:08 | 48.35 | 48.3 | 48.35 | 48.3 | 156 |
13:07 | 48.35 | 48.2 | 48.35 | 48.2 | 299 |
13:06 | 48.2 | 48.2 | 48.25 | 48.15 | 358 |
13:05 | 48.2 | 48.3 | 48.3 | 48.2 | 437 |
13:04 | 48.25 | 48.3 | 48.3 | 48.25 | 237 |
13:03 | 48.3 | 48.35 | 48.4 | 48.3 | 216 |
13:02 | 48.35 | 48.55 | 48.55 | 48.35 | 831 |
13:01 | 48.5 | 48.55 | 48.6 | 48.5 | 184 |
13:00 | 48.55 | 48.6 | 48.6 | 48.55 | 87 |
12:59 | 48.6 | 48.6 | 48.65 | 48.55 | 498 |
12:58 | 48.6 | 48.65 | 48.65 | 48.55 | 229 |
12:57 | 48.6 | 48.6 | 48.65 | 48.55 | 277 |
12:56 | 48.55 | 48.5 | 48.6 | 48.5 | 1158 |
12:55 | 48.45 | 48.45 | 48.5 | 48.4 | 416 |
12:54 | 48.45 | 48.4 | 48.45 | 48.4 | 111 |
12:53 | 48.45 | 48.4 | 48.45 | 48.4 | 173 |
12:52 | 48.4 | 48.4 | 48.45 | 48.35 | 172 |
12:51 | 48.4 | 48.4 | 48.45 | 48.4 | 164 |
12:50 | 48.4 | 48.3 | 48.45 | 48.3 | 340 |
12:49 | 48.35 | 48.35 | 48.35 | 48.3 | 118 |
12:48 | 48.35 | 48.4 | 48.4 | 48.3 | 87 |
12:47 | 48.35 | 48.35 | 48.4 | 48.35 | 95 |
12:46 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.3 | 321 |
12:45 | 48.4 | 48.4 | 48.45 | 48.35 | 234 |
12:44 | 48.4 | 48.45 | 48.5 | 48.4 | 560 |
12:43 | 48.5 | 48.35 | 48.5 | 48.3 | 967 |
12:42 | 48.4 | 48.35 | 48.4 | 48.35 | 109 |
12:41 | 48.4 | 48.35 | 48.4 | 48.35 | 82 |
12:40 | 48.35 | 48.4 | 48.4 | 48.35 | 83 |
12:39 | 48.4 | 48.45 | 48.45 | 48.4 | 154 |
12:38 | 48.45 | 48.4 | 48.45 | 48.35 | 104 |
12:37 | 48.4 | 48.45 | 48.45 | 48.3 | 330 |
12:36 | 48.4 | 48.45 | 48.5 | 48.4 | 167 |
12:35 | 48.5 | 48.4 | 48.5 | 48.35 | 202 |
12:34 | 48.35 | 48.15 | 48.4 | 48.1 | 386 |
12:33 | 48.1 | 48.15 | 48.25 | 48.1 | 443 |
12:32 | 48.15 | 48.25 | 48.25 | 48.15 | 436 |
12:31 | 48.3 | 48.4 | 48.4 | 48.25 | 683 |
12:30 | 48.4 | 48.55 | 48.6 | 48.4 | 668 |
12:29 | 48.55 | 48.65 | 48.65 | 48.5 | 797 |
12:28 | 48.65 | 48.3 | 48.7 | 48.25 | 2546 |
12:27 | 48.3 | 48.4 | 48.4 | 48.25 | 642 |
12:26 | 48.4 | 48.3 | 48.5 | 48.3 | 1120 |
12:25 | 48.35 | 48.35 | 48.4 | 48.3 | 375 |
12:24 | 48.4 | 48.3 | 48.45 | 48.3 | 1192 |
12:23 | 48.35 | 47.95 | 48.35 | 47.95 | 6287 |
12:22 | 47.95 | 47.85 | 48 | 47.8 | 915 |
12:21 | 47.85 | 47.85 | 47.9 | 47.8 | 71 |
12:20 | 47.9 | 47.85 | 47.9 | 47.85 | 103 |
12:19 | 47.85 | 47.85 | 47.9 | 47.8 | 145 |
12:18 | 47.8 | 47.85 | 47.9 | 47.8 | 135 |
12:17 | 47.85 | 47.95 | 47.95 | 47.85 | 492 |
12:16 | 47.95 | 47.9 | 47.95 | 47.9 | 501 |
12:15 | 47.95 | 47.85 | 47.95 | 47.85 | 423 |
12:14 | 47.9 | 47.7 | 47.9 | 47.65 | 1045 |
12:13 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 47.65 | 147 |
12:12 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 47.65 | 119 |
12:11 | 47.65 | 47.65 | 47.7 | 47.65 | 90 |
12:10 | 47.65 | 47.65 | 47.7 | 47.65 | 137 |
12:09 | 47.65 | 47.65 | 47.7 | 47.65 | 79 |
12:08 | 47.7 | 47.65 | 47.7 | 47.6 | 137 |
12:07 | 47.6 | 47.65 | 47.65 | 47.6 | 186 |
12:06 | 47.6 | 47.6 | 47.65 | 47.6 | 61 |
12:05 | 47.6 | 47.65 | 47.65 | 47.6 | 124 |
12:04 | 47.65 | 47.6 | 47.65 | 47.6 | 48 |
12:03 | 47.65 | 47.6 | 47.65 | 47.6 | 94 |
12:02 | 47.6 | 47.6 | 47.65 | 47.6 | 75 |
12:01 | 47.65 | 47.6 | 47.65 | 47.55 | 112 |
12:00 | 47.55 | 47.6 | 47.6 | 47.55 | 92 |
11:59 | 47.6 | 47.65 | 47.7 | 47.6 | 101 |
11:58 | 47.7 | 47.65 | 47.7 | 47.6 | 182 |
11:57 | 47.65 | 47.45 | 47.65 | 47.45 | 498 |
11:56 | 47.45 | 47.45 | 47.45 | 47.4 | 94 |
11:55 | 47.45 | 47.45 | 47.45 | 47.4 | 74 |
11:54 | 47.45 | 47.45 | 47.5 | 47.4 | 87 |
11:53 | 47.45 | 47.5 | 47.5 | 47.45 | 61 |
11:52 | 47.45 | 47.45 | 47.5 | 47.4 | 495 |
11:51 | 47.45 | 47.6 | 47.6 | 47.45 | 325 |
11:50 | 47.6 | 47.5 | 47.6 | 47.5 | 96 |
11:49 | 47.5 | 47.6 | 47.6 | 47.45 | 405 |
11:48 | 47.5 | 47.5 | 47.6 | 47.5 | 152 |
11:47 | 47.5 | 47.5 | 47.6 | 47.45 | 495 |
11:46 | 47.45 | 47.45 | 47.5 | 47.4 | 69 |
11:45 | 47.45 | 47.45 | 47.45 | 47.4 | 56 |
11:44 | 47.45 | 47.5 | 47.55 | 47.4 | 256 |
11:43 | 47.5 | 47.65 | 47.65 | 47.5 | 458 |
11:42 | 47.65 | 47.9 | 47.95 | 47.6 | 807 |
11:41 | 47.85 | 47.8 | 48 | 47.75 | 2288 |
11:40 | 47.8 | 47.75 | 47.8 | 47.75 | 391 |
11:39 | 47.75 | 47.75 | 47.8 | 47.75 | 151 |
11:38 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 47.7 | 521 |
11:37 | 47.75 | 47.7 | 47.8 | 47.7 | 568 |
11:36 | 47.75 | 47.7 | 47.8 | 47.6 | 1124 |
11:35 | 47.65 | 47.6 | 47.65 | 47.55 | 328 |
11:34 | 47.65 | 47.65 | 47.7 | 47.6 | 140 |
11:33 | 47.65 | 47.6 | 47.7 | 47.6 | 148 |
11:32 | 47.6 | 47.8 | 47.8 | 47.55 | 571 |
11:31 | 47.75 | 47.65 | 47.8 | 47.6 | 1696 |
11:30 | 47.65 | 47.65 | 47.7 | 47.6 | 578 |
11:29 | 47.65 | 47.4 | 47.7 | 47.4 | 703 |
11:28 | 47.4 | 47.35 | 47.45 | 47.3 | 140 |
11:27 | 47.35 | 47.35 | 47.35 | 47.3 | 65 |
11:26 | 47.35 | 47.4 | 47.45 | 47.35 | 124 |
11:25 | 47.4 | 47.6 | 47.65 | 47.4 | 254 |
11:24 | 47.6 | 47.35 | 47.65 | 47.35 | 1132 |
11:23 | 47.35 | 47.25 | 47.35 | 47.2 | 167 |
11:22 | 47.25 | 47.1 | 47.3 | 47.1 | 187 |
11:21 | 47.1 | 47.05 | 47.15 | 47.05 | 239 |
11:20 | 47.05 | 47 | 47.05 | 46.95 | 288 |
11:19 | 47.05 | 47 | 47.05 | 46.95 | 164 |
11:18 | 47 | 46.95 | 47 | 46.95 | 43 |
11:17 | 47 | 47 | 47 | 46.95 | 81 |
11:16 | 47 | 46.95 | 47 | 46.95 | 43 |
11:15 | 46.95 | 47 | 47.05 | 46.9 | 284 |
11:14 | 47 | 47.05 | 47.05 | 47 | 76 |
11:13 | 47.05 | 47.05 | 47.1 | 47 | 73 |
11:12 | 47.05 | 47.05 | 47.05 | 47.05 | 59 |
11:11 | 47.05 | 47.05 | 47.05 | 47 | 308 |
11:10 | 47.05 | 47.1 | 47.15 | 47.05 | 92 |
11:09 | 47.15 | 47.2 | 47.2 | 47.15 | 46 |
11:08 | 47.15 | 47.3 | 47.3 | 47.15 | 182 |
11:07 | 47.25 | 47.15 | 47.3 | 47.1 | 351 |
11:06 | 47.15 | 47.15 | 47.2 | 47.1 | 169 |
11:05 | 47.15 | 47.15 | 47.15 | 47.15 | 50 |
11:04 | 47.15 | 47.15 | 47.2 | 47.15 | 289 |
11:03 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.15 | 282 |
11:02 | 47.2 | 47.3 | 47.3 | 47.2 | 101 |
11:01 | 47.3 | 47.45 | 47.45 | 47.25 | 799 |
11:00 | 47.5 | 47.55 | 47.6 | 47.5 | 212 |
10:59 | 47.5 | 47.55 | 47.6 | 47.5 | 210 |
10:58 | 47.55 | 47.55 | 47.6 | 47.45 | 508 |
10:57 | 47.55 | 47.75 | 47.75 | 47.55 | 1205 |
10:56 | 47.75 | 47.4 | 47.8 | 47.4 | 4960 |
10:55 | 47.4 | 47.4 | 47.45 | 47.4 | 365 |
10:54 | 47.4 | 47.3 | 47.45 | 47.25 | 959 |
10:53 | 47.3 | 47.25 | 47.35 | 47.25 | 627 |
10:52 | 47.25 | 47.1 | 47.25 | 47.1 | 623 |
10:51 | 47.1 | 47.2 | 47.2 | 47.1 | 120 |
10:50 | 47.2 | 47.2 | 47.25 | 47.15 | 197 |
10:49 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 47.1 | 503 |
10:48 | 47.25 | 47.1 | 47.35 | 47.1 | 1010 |
10:47 | 47.15 | 46.95 | 47.15 | 46.9 | 393 |
10:46 | 47 | 46.9 | 47 | 46.9 | 130 |
10:45 | 46.95 | 46.9 | 46.95 | 46.85 | 73 |
10:44 | 46.95 | 47 | 47 | 46.9 | 148 |
10:43 | 47 | 46.8 | 47.1 | 46.8 | 1057 |
10:42 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 55 |
10:41 | 46.7 | 46.75 | 46.75 | 46.7 | 37 |
10:40 | 46.75 | 46.7 | 46.75 | 46.7 | 28 |
10:39 | 46.7 | 46.8 | 46.8 | 46.7 | 156 |
10:38 | 46.8 | 46.8 | 46.85 | 46.8 | 43 |
10:37 | 46.8 | 46.85 | 46.85 | 46.8 | 98 |
10:36 | 46.85 | 46.85 | 46.9 | 46.85 | 65 |
10:35 | 46.85 | 46.75 | 47 | 46.75 | 600 |
10:34 | 46.75 | 46.6 | 46.75 | 46.55 | 220 |
10:33 | 46.6 | 46.55 | 46.6 | 46.55 | 76 |
10:32 | 46.55 | 46.5 | 46.55 | 46.5 | 85 |
10:31 | 46.55 | 46.6 | 46.65 | 46.5 | 209 |
10:30 | 46.6 | 46.65 | 46.65 | 46.6 | 63 |
10:29 | 46.65 | 46.55 | 46.65 | 46.55 | 97 |
10:28 | 46.6 | 46.55 | 46.6 | 46.5 | 269 |
10:27 | 46.55 | 46.55 | 46.6 | 46.55 | 201 |
10:26 | 46.6 | 46.45 | 46.6 | 46.4 | 404 |
10:25 | 46.45 | 46.65 | 46.65 | 46.45 | 834 |
10:24 | 46.65 | 46.7 | 46.75 | 46.65 | 94 |
10:23 | 46.65 | 46.6 | 46.65 | 46.6 | 341 |
10:22 | 46.75 | 46.75 | 46.75 | 46.7 | 398 |
10:21 | 46.75 | 46.85 | 46.9 | 46.75 | 323 |
10:20 | 46.9 | 47 | 47.05 | 46.9 | 619 |
10:19 | 47 | 47.05 | 47.1 | 47 | 235 |
10:18 | 47.1 | 47.2 | 47.2 | 47.05 | 414 |
10:17 | 47.25 | 47.45 | 47.45 | 47.2 | 695 |
10:16 | 47.4 | 47.4 | 47.45 | 47.35 | 594 |
10:15 | 47.3 | 47.15 | 47.35 | 47.15 | 820 |
10:14 | 47.15 | 47.15 | 47.2 | 47.15 | 357 |
10:13 | 47.15 | 46.9 | 47.15 | 46.9 | 561 |
10:12 | 46.9 | 46.95 | 46.95 | 46.9 | 180 |
10:11 | 46.95 | 47.1 | 47.15 | 46.9 | 588 |
10:10 | 47.1 | 46.95 | 47.15 | 46.95 | 1294 |
10:09 | 46.95 | 46.85 | 46.95 | 46.85 | 202 |
10:08 | 46.85 | 46.75 | 46.85 | 46.75 | 215 |
10:07 | 46.8 | 46.85 | 46.85 | 46.7 | 296 |
10:06 | 46.8 | 46.7 | 46.85 | 46.65 | 410 |
10:05 | 46.65 | 46.6 | 46.7 | 46.55 | 149 |
10:04 | 46.6 | 46.5 | 46.6 | 46.5 | 376 |
10:03 | 46.55 | 46.9 | 46.9 | 46.45 | 1492 |
10:02 | 46.9 | 46.8 | 47 | 46.8 | 425 |
10:01 | 46.75 | 46.7 | 46.75 | 46.7 | 343 |
10:00 | 46.75 | 46.65 | 46.85 | 46.65 | 525 |
09:59 | 46.65 | 46.6 | 46.7 | 46.55 | 448 |
09:58 | 46.6 | 46.7 | 46.7 | 46.55 | 800 |
09:57 | 46.75 | 46.8 | 46.8 | 46.6 | 689 |
09:56 | 46.75 | 47.15 | 47.15 | 46.65 | 1628 |
09:55 | 47.2 | 47.3 | 47.3 | 47.2 | 699 |
09:54 | 47.3 | 47.3 | 47.5 | 47.25 | 726 |
09:53 | 47.3 | 47.25 | 47.3 | 47.15 | 750 |
09:52 | 47.35 | 47.7 | 47.75 | 47.35 | 1609 |
09:51 | 47.75 | 47.35 | 47.75 | 47.35 | 3477 |
09:50 | 47.4 | 47.2 | 47.4 | 47.15 | 1175 |
09:49 | 47.15 | 47.25 | 47.25 | 47.15 | 661 |
09:48 | 47.2 | 47.2 | 47.45 | 47.1 | 2467 |
09:47 | 47.2 | 47.3 | 47.3 | 47.15 | 1180 |
09:46 | 47.35 | 47.45 | 47.45 | 47.25 | 1622 |
09:45 | 47.4 | 47.15 | 47.5 | 47.15 | 2947 |
09:44 | 47.15 | 46.75 | 47.2 | 46.75 | 5644 |
09:43 | 46.75 | 46.65 | 46.8 | 46.6 | 1971 |
09:42 | 46.65 | 46.45 | 46.65 | 46.3 | 2702 |
09:41 | 46.45 | 46.4 | 46.5 | 46.35 | 1050 |
09:40 | 46.4 | 46.1 | 46.4 | 46 | 1412 |
09:39 | 46.1 | 45.75 | 46.15 | 45.75 | 739 |
09:38 | 45.75 | 45.85 | 45.9 | 45.75 | 532 |
09:37 | 45.85 | 45.9 | 45.95 | 45.85 | 469 |
09:36 | 45.9 | 46.15 | 46.15 | 45.85 | 1375 |
09:35 | 46.15 | 46.05 | 46.15 | 46.05 | 640 |
09:34 | 46.1 | 46.1 | 46.15 | 46.05 | 776 |
09:33 | 46.1 | 46.05 | 46.15 | 45.95 | 798 |
09:32 | 45.95 | 46.05 | 46.1 | 45.9 | 1091 |
09:31 | 46.1 | 46.45 | 46.45 | 46.1 | 1386 |
09:30 | 46.5 | 46.5 | 46.8 | 46.4 | 3542 |
09:29 | 46.5 | 46.25 | 46.5 | 46.2 | 1877 |
09:28 | 46.3 | 46.15 | 46.35 | 46.1 | 2555 |
09:27 | 46.15 | 45.2 | 46.2 | 45.2 | 4460 |
09:26 | 45.2 | 45.3 | 45.35 | 45.1 | 448 |
09:25 | 45.35 | 45.65 | 45.7 | 45.3 | 761 |
09:24 | 45.7 | 45.65 | 45.8 | 45.55 | 1761 |
09:23 | 45.7 | 45.4 | 45.7 | 45.4 | 2556 |
09:22 | 45.4 | 45.35 | 45.4 | 45.3 | 453 |
09:21 | 45.4 | 45.15 | 45.4 | 45.1 | 735 |
09:20 | 45.15 | 45.1 | 45.15 | 45 | 337 |
09:19 | 45.1 | 45.15 | 45.2 | 45.05 | 408 |
09:18 | 45.15 | 45.05 | 45.2 | 45 | 481 |
09:17 | 45.05 | 45.05 | 45.15 | 45 | 371 |
09:16 | 45 | 44.75 | 45 | 44.75 | 325 |
09:15 | 44.75 | 44.85 | 44.85 | 44.7 | 191 |
09:14 | 44.8 | 44.7 | 44.8 | 44.65 | 190 |
09:13 | 44.75 | 44.9 | 44.95 | 44.6 | 394 |
09:12 | 44.9 | 45.1 | 45.1 | 44.9 | 250 |
09:11 | 45.1 | 45.4 | 45.4 | 45.05 | 497 |
09:10 | 45.4 | 45.15 | 45.45 | 45.15 | 1521 |
09:09 | 45.2 | 44.85 | 45.2 | 44.85 | 1417 |
09:08 | 44.85 | 44.65 | 44.9 | 44.65 | 347 |
09:07 | 44.5 | 44.6 | 44.6 | 44.45 | 298 |
09:06 | 44.55 | 44.5 | 44.65 | 44.5 | 165 |
09:05 | 44.6 | 44.6 | 44.65 | 44.5 | 120 |
09:04 | 44.6 | 44.7 | 44.7 | 44.55 | 149 |
09:03 | 44.7 | 44.7 | 44.75 | 44.5 | 380 |
09:02 | 44.75 | 45 | 45 | 44.7 | 761 |
09:01 | 45 | 44.7 | 45 | 44.7 | 754 |
上市
指數 |
23322.15 |
昨收 |
23565.31 |
漲跌 |
-243.16 |
高點 |
23376.42 |
漲跌幅 |
-1.03 |
低點 |
23209.53 |
成交金額 |
2873.78億 |
成交張數 |
5754116(張) |
5日均價 |
23610.64 |
5日均量 |
7043928(張) |
10日均價 |
23478.44 |
10日均量 |
6956474(張) |
30日均價 |
23238.50 |
30日均量 |
6365956(張) |
上櫃
指數 |
262.32 |
昨收 |
264.03 |
漲跌 |
-1.71 |
高點 |
263.82 |
漲跌幅 |
-0.65 |
低點 |
261.56 |
成交金額 |
517.35億 |
成交張數 |
1094710(張) |
5日均價 |
262.30 |
5日均量 |
1968198(張) |
10日均價 |
258.62 |
10日均量 |
1950642(張) |
30日均價 |
253.25 |
30日均量 |
1819536(張) |