成交 |
43.40 |
昨收 |
44.00 |
漲跌 |
-0.60 |
開盤 |
44.05 |
漲跌幅 |
-1.36% |
最高 |
44.40 |
買進 |
43.40 |
最低 |
43.40 |
賣出 |
43.45 |
單量 |
1 |
漲停價 |
48.40 |
總量 |
2524 |
跌停價 |
39.60 |
昨量 |
12731 |
72.88% 內盤(1790)(666)外盤 27.12%
委買價 |
委買量 |
委賣價 |
委賣量 |
43.40 |
40 |
43.45 |
2 |
43.35 |
14 |
43.50 |
8 |
43.30 |
32 |
43.55 |
11 |
43.25 |
21 |
43.60 |
13 |
43.20 |
64 |
43.65 |
8 |
時間 |
成交 |
開 |
高 |
低 |
量 |
10:38 | 43.4 | 43.5 | 43.5 | 43.4 | 132 |
10:37 | 43.55 | 43.55 | 43.55 | 43.55 | 13 |
10:36 | 43.5 | 43.55 | 43.55 | 43.5 | 14 |
10:35 | 43.55 | 43.55 | 43.55 | 43.55 | 6 |
10:34 | 43.55 | 43.55 | 43.55 | 43.55 | 7 |
10:33 | 43.55 | 43.55 | 43.55 | 43.55 | 1 |
10:32 | 43.55 | 43.55 | 43.55 | 43.55 | 1 |
10:31 | 43.55 | 43.5 | 43.55 | 43.5 | 16 |
10:30 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 2 |
10:29 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 10 |
10:28 | 43.5 | 43.6 | 43.6 | 43.5 | 73 |
10:27 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.55 | 12 |
10:26 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 32 |
10:25 | 43.55 | 43.55 | 43.55 | 43.55 | 0 |
10:24 | 43.55 | 43.55 | 43.55 | 43.55 | 0 |
10:23 | 43.55 | 43.55 | 43.55 | 43.55 | 2 |
10:22 | 43.55 | 43.5 | 43.55 | 43.5 | 15 |
10:21 | 43.55 | 43.5 | 43.55 | 43.5 | 5 |
10:20 | 43.5 | 43.5 | 43.55 | 43.5 | 26 |
10:19 | 43.55 | 43.55 | 43.55 | 43.5 | 52 |
10:18 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 6 |
10:17 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 30 |
10:16 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 19 |
10:15 | 43.6 | 43.65 | 43.65 | 43.6 | 29 |
10:14 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 2 |
10:13 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 3 |
10:12 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 0 |
10:11 | 43.7 | 43.65 | 43.7 | 43.6 | 77 |
10:10 | 43.65 | 43.65 | 43.65 | 43.65 | 28 |
10:09 | 43.65 | 43.65 | 43.65 | 43.65 | 23 |
10:08 | 43.65 | 43.65 | 43.65 | 43.65 | 63 |
10:07 | 43.7 | 43.75 | 43.75 | 43.7 | 129 |
10:06 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 24 |
10:05 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 4 |
10:04 | 43.8 | 43.85 | 43.85 | 43.8 | 34 |
10:03 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 19 |
10:02 | 43.8 | 43.85 | 43.85 | 43.8 | 41 |
10:01 | 43.8 | 43.85 | 43.85 | 43.8 | 7 |
10:00 | 43.8 | 43.85 | 43.85 | 43.8 | 12 |
09:59 | 43.85 | 43.85 | 43.85 | 43.85 | 7 |
09:58 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 17 |
09:57 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.75 | 14 |
09:56 | 43.8 | 43.75 | 43.8 | 43.75 | 15 |
09:55 | 43.75 | 43.8 | 43.8 | 43.75 | 68 |
09:54 | 43.8 | 43.85 | 43.85 | 43.8 | 38 |
09:53 | 43.9 | 44 | 44 | 43.9 | 52 |
09:52 | 44.05 | 44.05 | 44.05 | 44.05 | 0 |
09:51 | 44.05 | 44 | 44.05 | 44 | 17 |
09:50 | 44.05 | 44.05 | 44.05 | 44.05 | 0 |
09:49 | 44.05 | 44.05 | 44.05 | 44.05 | 12 |
09:48 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 0 |
09:47 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 2 |
09:46 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 4 |
09:45 | 44.05 | 44.1 | 44.1 | 44.05 | 7 |
09:44 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 3 |
09:43 | 44.05 | 44.05 | 44.05 | 44.05 | 9 |
09:42 | 44.05 | 44.05 | 44.05 | 44.05 | 2 |
09:41 | 44.05 | 44.05 | 44.05 | 44.05 | 6 |
09:40 | 44.05 | 44.05 | 44.05 | 44.05 | 2 |
09:39 | 44.05 | 44.05 | 44.05 | 44.05 | 7 |
09:38 | 44.05 | 44.05 | 44.05 | 44.05 | 16 |
09:37 | 44.15 | 44.15 | 44.15 | 44.15 | 0 |
09:36 | 44.15 | 44.15 | 44.15 | 44.15 | 0 |
09:35 | 44.15 | 44.15 | 44.15 | 44.15 | 21 |
09:34 | 44.15 | 44.15 | 44.15 | 44.15 | 25 |
09:33 | 44.15 | 44.1 | 44.15 | 44.1 | 17 |
09:32 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 16 |
09:31 | 44 | 44 | 44 | 44 | 0 |
09:30 | 44 | 44.1 | 44.1 | 43.95 | 81 |
09:29 | 44.15 | 44.1 | 44.15 | 44.1 | 15 |
09:28 | 44.1 | 44.05 | 44.1 | 44.05 | 17 |
09:27 | 44.05 | 44 | 44.1 | 44 | 26 |
09:26 | 44 | 43.95 | 44 | 43.95 | 4 |
09:25 | 43.95 | 43.85 | 43.95 | 43.8 | 12 |
09:24 | 43.8 | 43.8 | 43.85 | 43.8 | 31 |
09:23 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 34 |
09:22 | 43.85 | 43.85 | 43.85 | 43.8 | 47 |
09:21 | 43.85 | 43.9 | 43.9 | 43.8 | 100 |
09:20 | 43.9 | 43.85 | 43.9 | 43.85 | 11 |
09:19 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 43.85 | 30 |
09:18 | 43.9 | 43.85 | 43.9 | 43.85 | 18 |
09:17 | 43.9 | 43.85 | 43.95 | 43.85 | 35 |
09:16 | 43.9 | 43.85 | 43.9 | 43.85 | 22 |
09:15 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 43.85 | 45 |
09:14 | 43.95 | 44.05 | 44.15 | 43.9 | 161 |
09:13 | 44.05 | 44.15 | 44.15 | 44.05 | 53 |
09:12 | 44.15 | 44.2 | 44.2 | 44.15 | 5 |
09:11 | 44.15 | 44.25 | 44.25 | 44.15 | 21 |
09:10 | 44.3 | 44.2 | 44.3 | 44.2 | 25 |
09:09 | 44.15 | 44.15 | 44.15 | 44.15 | 7 |
09:08 | 44.2 | 44.15 | 44.2 | 44.1 | 44 |
09:07 | 44.15 | 44.15 | 44.15 | 44.15 | 11 |
09:06 | 44.1 | 44.25 | 44.3 | 44.1 | 108 |
09:05 | 44.3 | 44.15 | 44.35 | 44.15 | 50 |
09:04 | 44.15 | 44.15 | 44.15 | 44.15 | 11 |
09:03 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.05 | 26 |
09:02 | 44 | 44 | 44 | 44 | 0 |
09:01 | 44 | 44.05 | 44.15 | 44 | 106 |
上市
指數 |
23227.06 |
昨收 |
23402.55 |
漲跌 |
-175.49 |
高點 |
23487.73 |
漲跌幅 |
-0.75 |
低點 |
23169.86 |
成交金額 |
2222.38億 |
成交張數 |
4183338(張) |
5日均價 |
23494.26 |
5日均量 |
7137744(張) |
10日均價 |
23479.88 |
10日均量 |
7184133(張) |
30日均價 |
23246.24 |
30日均量 |
6401670(張) |
上櫃
指數 |
260.71 |
昨收 |
262.22 |
漲跌 |
-1.51 |
高點 |
264.29 |
漲跌幅 |
-0.58 |
低點 |
260.54 |
成交金額 |
704.34億 |
成交張數 |
1449017(張) |
5日均價 |
262.77 |
5日均量 |
2046306(張) |
10日均價 |
260.38 |
10日均量 |
2019364(張) |
30日均價 |
253.82 |
30日均量 |
1857822(張) |