| 成交 |
37.95 |
昨收 |
36.60 |
| 漲跌 |
1.35 |
開盤 |
36.60 |
| 漲跌幅 |
3.69% |
最高 |
38.15 |
| 買進 |
37.90 |
最低 |
36.60 |
| 賣出 |
37.95 |
單量 |
1 |
| 漲停價 |
40.25 |
總量 |
60358 |
| 跌停價 |
32.95 |
昨量 |
208399 |
47.17% 內盤(27845)(31189)外盤 52.83%
| 委買價 |
委買量 |
委賣價 |
委賣量 |
| 37.90 |
168 |
37.95 |
29 |
| 37.85 |
90 |
38.00 |
432 |
| 37.80 |
728 |
38.05 |
152 |
| 37.75 |
572 |
38.10 |
298 |
| 37.70 |
774 |
38.15 |
346 |
| 時間 |
成交 |
開 |
高 |
低 |
量 |
| 11:43 | 37.9 | 38 | 38 | 37.9 | 157 |
| 11:42 | 37.95 | 38 | 38 | 37.95 | 174 |
| 11:41 | 38 | 38 | 38.05 | 38 | 127 |
| 11:40 | 38.05 | 38 | 38.05 | 38 | 34 |
| 11:39 | 38 | 38.05 | 38.05 | 38 | 29 |
| 11:38 | 38 | 38.05 | 38.1 | 38 | 206 |
| 11:37 | 38.05 | 38.1 | 38.1 | 38.05 | 58 |
| 11:36 | 38.05 | 38.15 | 38.15 | 38.05 | 221 |
| 11:35 | 38.15 | 38.1 | 38.15 | 38.1 | 221 |
| 11:34 | 38.15 | 38.1 | 38.15 | 38.05 | 820 |
| 11:33 | 38.05 | 38.05 | 38.05 | 38 | 302 |
| 11:32 | 38.05 | 37.95 | 38.05 | 37.95 | 512 |
| 11:31 | 38 | 37.95 | 38 | 37.95 | 115 |
| 11:30 | 38 | 38 | 38 | 37.95 | 166 |
| 11:29 | 37.95 | 37.95 | 38 | 37.95 | 194 |
| 11:28 | 37.95 | 37.95 | 38 | 37.95 | 55 |
| 11:27 | 38 | 38 | 38 | 37.95 | 94 |
| 11:26 | 37.95 | 37.9 | 38 | 37.9 | 140 |
| 11:25 | 37.95 | 37.95 | 37.95 | 37.9 | 51 |
| 11:24 | 37.95 | 37.9 | 37.95 | 37.9 | 72 |
| 11:23 | 37.9 | 37.95 | 37.95 | 37.9 | 61 |
| 11:22 | 37.95 | 37.95 | 37.95 | 37.9 | 67 |
| 11:21 | 37.9 | 37.95 | 37.95 | 37.9 | 41 |
| 11:20 | 37.95 | 37.95 | 37.95 | 37.9 | 41 |
| 11:19 | 37.95 | 37.95 | 37.95 | 37.9 | 50 |
| 11:18 | 37.95 | 37.95 | 37.95 | 37.9 | 72 |
| 11:17 | 37.95 | 37.9 | 37.95 | 37.85 | 143 |
| 11:16 | 37.85 | 37.85 | 37.85 | 37.85 | 29 |
| 11:15 | 37.85 | 37.85 | 37.85 | 37.8 | 177 |
| 11:14 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.85 | 105 |
| 11:13 | 37.85 | 37.9 | 37.9 | 37.85 | 41 |
| 11:12 | 37.85 | 37.9 | 37.9 | 37.85 | 69 |
| 11:11 | 37.85 | 37.9 | 37.9 | 37.85 | 58 |
| 11:10 | 37.9 | 37.85 | 37.9 | 37.85 | 72 |
| 11:09 | 37.9 | 38 | 38 | 37.85 | 440 |
| 11:08 | 38 | 38 | 38 | 37.95 | 138 |
| 11:07 | 38 | 38 | 38 | 37.95 | 457 |
| 11:06 | 37.95 | 37.95 | 38 | 37.95 | 104 |
| 11:05 | 37.95 | 37.95 | 38 | 37.95 | 735 |
| 11:04 | 37.85 | 37.8 | 37.85 | 37.8 | 50 |
| 11:03 | 37.8 | 37.85 | 37.85 | 37.8 | 52 |
| 11:02 | 37.85 | 37.9 | 37.9 | 37.85 | 74 |
| 11:01 | 37.9 | 37.85 | 37.9 | 37.85 | 143 |
| 11:00 | 37.85 | 37.85 | 37.85 | 37.85 | 47 |
| 10:59 | 37.85 | 37.85 | 37.9 | 37.85 | 43 |
| 10:58 | 37.85 | 37.85 | 37.85 | 37.85 | 15 |
| 10:57 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.85 | 79 |
| 10:56 | 37.85 | 37.85 | 37.85 | 37.85 | 9 |
| 10:55 | 37.85 | 37.9 | 37.9 | 37.85 | 34 |
| 10:54 | 37.9 | 37.9 | 37.95 | 37.9 | 125 |
| 10:53 | 37.95 | 37.85 | 37.95 | 37.85 | 115 |
| 10:52 | 37.9 | 37.75 | 37.9 | 37.75 | 276 |
| 10:51 | 37.75 | 37.8 | 37.8 | 37.75 | 87 |
| 10:50 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 92 |
| 10:49 | 37.85 | 37.85 | 37.85 | 37.8 | 21 |
| 10:48 | 37.85 | 37.8 | 37.85 | 37.8 | 99 |
| 10:47 | 37.8 | 37.8 | 37.85 | 37.75 | 125 |
| 10:46 | 37.8 | 37.9 | 37.95 | 37.8 | 178 |
| 10:45 | 37.9 | 37.9 | 37.95 | 37.85 | 142 |
| 10:44 | 37.9 | 38 | 38 | 37.85 | 265 |
| 10:43 | 38 | 37.95 | 38 | 37.95 | 217 |
| 10:42 | 38 | 37.8 | 38 | 37.8 | 948 |
| 10:41 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.75 | 274 |
| 10:40 | 37.8 | 37.8 | 37.85 | 37.8 | 202 |
| 10:39 | 37.85 | 37.85 | 37.9 | 37.8 | 119 |
| 10:38 | 37.8 | 37.85 | 37.85 | 37.8 | 120 |
| 10:37 | 37.85 | 37.85 | 37.85 | 37.8 | 208 |
| 10:36 | 37.85 | 37.75 | 37.85 | 37.75 | 284 |
| 10:35 | 37.8 | 37.7 | 37.8 | 37.7 | 206 |
| 10:34 | 37.7 | 37.65 | 37.75 | 37.65 | 130 |
| 10:33 | 37.7 | 37.45 | 37.7 | 37.45 | 482 |
| 10:32 | 37.4 | 37.35 | 37.4 | 37.35 | 38 |
| 10:31 | 37.35 | 37.3 | 37.35 | 37.3 | 144 |
| 10:30 | 37.35 | 37.3 | 37.35 | 37.3 | 65 |
| 10:29 | 37.35 | 37.3 | 37.35 | 37.3 | 283 |
| 10:28 | 37.3 | 37.35 | 37.35 | 37.3 | 145 |
| 10:27 | 37.3 | 37.35 | 37.4 | 37.25 | 495 |
| 10:26 | 37.4 | 37.35 | 37.4 | 37.3 | 223 |
| 10:25 | 37.35 | 37.45 | 37.45 | 37.35 | 338 |
| 10:24 | 37.45 | 37.55 | 37.55 | 37.45 | 240 |
| 10:23 | 37.55 | 37.45 | 37.55 | 37.45 | 251 |
| 10:22 | 37.45 | 37.4 | 37.45 | 37.4 | 119 |
| 10:21 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 360 |
| 10:20 | 37.4 | 37.4 | 37.45 | 37.4 | 150 |
| 10:19 | 37.45 | 37.5 | 37.5 | 37.4 | 959 |
| 10:18 | 37.5 | 37.6 | 37.6 | 37.5 | 297 |
| 10:17 | 37.6 | 37.55 | 37.6 | 37.5 | 103 |
| 10:16 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 170 |
| 10:15 | 37.55 | 37.5 | 37.6 | 37.5 | 317 |
| 10:14 | 37.6 | 37.6 | 37.65 | 37.55 | 318 |
| 10:13 | 37.65 | 37.65 | 37.65 | 37.6 | 203 |
| 10:12 | 37.65 | 37.7 | 37.7 | 37.6 | 421 |
| 10:11 | 37.75 | 37.8 | 37.8 | 37.75 | 116 |
| 10:10 | 37.85 | 37.85 | 37.85 | 37.8 | 120 |
| 10:09 | 37.85 | 37.9 | 37.9 | 37.8 | 146 |
| 10:08 | 37.9 | 37.85 | 37.9 | 37.85 | 284 |
| 10:07 | 37.9 | 37.85 | 37.9 | 37.85 | 268 |
| 10:06 | 37.8 | 37.8 | 37.85 | 37.8 | 140 |
| 10:05 | 37.8 | 37.75 | 37.8 | 37.75 | 179 |
| 10:04 | 37.8 | 37.85 | 37.85 | 37.8 | 71 |
| 10:03 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 100 |
| 10:02 | 37.8 | 37.75 | 37.8 | 37.75 | 125 |
| 10:01 | 37.75 | 37.75 | 37.75 | 37.7 | 173 |
| 10:00 | 37.75 | 37.7 | 37.75 | 37.7 | 212 |
| 09:59 | 37.65 | 37.65 | 37.7 | 37.65 | 211 |
| 09:58 | 37.65 | 37.6 | 37.65 | 37.6 | 98 |
| 09:57 | 37.65 | 37.7 | 37.7 | 37.65 | 299 |
| 09:56 | 37.7 | 37.65 | 37.7 | 37.6 | 202 |
| 09:55 | 37.65 | 37.65 | 37.65 | 37.65 | 114 |
| 09:54 | 37.65 | 37.7 | 37.7 | 37.6 | 155 |
| 09:53 | 37.65 | 37.7 | 37.7 | 37.65 | 186 |
| 09:52 | 37.7 | 37.6 | 37.7 | 37.6 | 385 |
| 09:51 | 37.65 | 37.7 | 37.7 | 37.6 | 531 |
| 09:50 | 37.75 | 37.95 | 37.95 | 37.75 | 651 |
| 09:49 | 37.95 | 38 | 38 | 37.95 | 170 |
| 09:48 | 38 | 38 | 38 | 37.95 | 170 |
| 09:47 | 38 | 37.95 | 38.05 | 37.95 | 617 |
| 09:46 | 37.9 | 37.9 | 37.95 | 37.85 | 237 |
| 09:45 | 37.85 | 37.8 | 37.85 | 37.75 | 473 |
| 09:44 | 37.8 | 37.75 | 37.8 | 37.75 | 267 |
| 09:43 | 37.8 | 37.85 | 37.85 | 37.75 | 377 |
| 09:42 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 203 |
| 09:41 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 290 |
| 09:40 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 209 |
| 09:39 | 37.85 | 37.8 | 37.85 | 37.8 | 574 |
| 09:38 | 37.85 | 37.9 | 37.95 | 37.85 | 620 |
| 09:37 | 37.95 | 38.1 | 38.1 | 37.85 | 1363 |
| 09:36 | 38.15 | 38.1 | 38.15 | 38.05 | 634 |
| 09:35 | 38.1 | 38 | 38.1 | 38 | 611 |
| 09:34 | 37.95 | 37.95 | 38 | 37.95 | 880 |
| 09:33 | 37.95 | 38 | 38 | 37.9 | 1960 |
| 09:32 | 37.95 | 37.95 | 38 | 37.95 | 640 |
| 09:31 | 37.9 | 37.8 | 37.95 | 37.75 | 1024 |
| 09:30 | 37.8 | 37.85 | 37.85 | 37.7 | 535 |
| 09:29 | 37.85 | 37.8 | 37.85 | 37.8 | 278 |
| 09:28 | 37.85 | 37.65 | 37.85 | 37.65 | 612 |
| 09:27 | 37.65 | 37.65 | 37.7 | 37.6 | 391 |
| 09:26 | 37.65 | 37.7 | 37.75 | 37.6 | 586 |
| 09:25 | 37.7 | 37.7 | 37.75 | 37.7 | 228 |
| 09:24 | 37.7 | 37.7 | 37.75 | 37.65 | 533 |
| 09:23 | 37.7 | 37.85 | 37.85 | 37.7 | 767 |
| 09:22 | 37.8 | 37.8 | 37.9 | 37.75 | 1197 |
| 09:21 | 37.8 | 37.6 | 37.8 | 37.6 | 1094 |
| 09:20 | 37.7 | 37.45 | 37.7 | 37.4 | 2309 |
| 09:19 | 37.4 | 37.2 | 37.45 | 37.2 | 749 |
| 09:18 | 37.15 | 37.15 | 37.2 | 37.15 | 242 |
| 09:17 | 37.1 | 37.1 | 37.15 | 37.1 | 484 |
| 09:16 | 37.15 | 37.1 | 37.15 | 37.1 | 774 |
| 09:15 | 37.25 | 37.4 | 37.4 | 37.2 | 596 |
| 09:14 | 37.4 | 37.45 | 37.45 | 37.35 | 1476 |
| 09:13 | 37.4 | 37.4 | 37.5 | 37.35 | 1924 |
| 09:12 | 37.3 | 37.2 | 37.35 | 37.2 | 784 |
| 09:11 | 37.2 | 37.15 | 37.25 | 37.15 | 641 |
| 09:10 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.1 | 474 |
| 09:09 | 37.2 | 37.05 | 37.2 | 37.05 | 842 |
| 09:08 | 37 | 37 | 37.05 | 36.95 | 427 |
| 09:07 | 37 | 36.95 | 37.1 | 36.95 | 943 |
| 09:06 | 37 | 36.8 | 37 | 36.8 | 758 |
| 09:05 | 36.8 | 36.9 | 36.95 | 36.75 | 828 |
| 09:04 | 36.9 | 37 | 37 | 36.85 | 716 |
| 09:03 | 37 | 36.9 | 37.15 | 36.9 | 1294 |
| 09:02 | 37 | 37.2 | 37.2 | 36.9 | 1116 |
| 09:01 | 37.1 | 36.6 | 37.25 | 36.6 | 3796 |
上市
| 指數 |
32337.19 |
昨收 |
32195.36 |
| 漲跌 |
141.83 |
高點 |
32366.08 |
| 漲跌幅 |
0.44 |
低點 |
31942.28 |
| 成交金額 |
4993.37億 |
成交張數 |
7651504(張) |
| 5日均價 |
32244.65 |
5日均量 |
12629656(張) |
| 10日均價 |
32055.96 |
10日均量 |
12711650(張) |
| 30日均價 |
30646.01 |
30日均量 |
11542222(張) |
上櫃
| 指數 |
300.19 |
昨收 |
298.26 |
| 漲跌 |
1.93 |
高點 |
300.54 |
| 漲跌幅 |
0.65 |
低點 |
296.62 |
| 成交金額 |
1085.98億 |
成交張數 |
1430037(張) |
| 5日均價 |
301.62 |
5日均量 |
2553157(張) |
| 10日均價 |
300.63 |
10日均量 |
2710308(張) |
| 30日均價 |
287.30 |
30日均量 |
2570978(張) |