成交 |
40.40 |
昨收 |
39.90 |
漲跌 |
0.50 |
開盤 |
40.80 |
漲跌幅 |
1.25% |
最高 |
42.80 |
買進 |
40.40 |
最低 |
40.30 |
賣出 |
40.45 |
單量 |
1 |
漲停價 |
43.85 |
總量 |
14001 |
跌停價 |
35.95 |
昨量 |
7856 |
53.15% 內盤(7270)(6408)外盤 46.85%
委買價 |
委買量 |
委賣價 |
委賣量 |
40.40 |
1 |
40.45 |
7 |
40.35 |
17 |
40.50 |
11 |
40.30 |
78 |
40.55 |
4 |
40.25 |
47 |
40.60 |
11 |
40.20 |
31 |
40.65 |
7 |
時間 |
成交 |
開 |
高 |
低 |
量 |
10:38 | 40.4 | 40.5 | 40.5 | 40.4 | 54 |
10:37 | 40.45 | 40.55 | 40.55 | 40.45 | 42 |
10:36 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 22 |
10:35 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.55 | 10 |
10:34 | 40.6 | 40.55 | 40.6 | 40.55 | 11 |
10:33 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 8 |
10:32 | 40.45 | 40.55 | 40.55 | 40.45 | 44 |
10:31 | 40.6 | 40.55 | 40.6 | 40.55 | 11 |
10:30 | 40.55 | 40.5 | 40.55 | 40.5 | 14 |
10:29 | 40.45 | 40.4 | 40.45 | 40.4 | 6 |
10:28 | 40.45 | 40.35 | 40.45 | 40.35 | 9 |
10:27 | 40.35 | 40.5 | 40.55 | 40.35 | 65 |
10:26 | 40.5 | 40.6 | 40.6 | 40.5 | 34 |
10:25 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 17 |
10:24 | 40.6 | 40.6 | 40.65 | 40.55 | 27 |
10:23 | 40.6 | 40.6 | 40.65 | 40.6 | 21 |
10:22 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 57 |
10:21 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.45 | 9 |
10:20 | 40.45 | 40.45 | 40.45 | 40.45 | 14 |
10:19 | 40.5 | 40.35 | 40.5 | 40.35 | 122 |
10:18 | 40.35 | 40.4 | 40.4 | 40.35 | 23 |
10:17 | 40.3 | 40.3 | 40.35 | 40.3 | 94 |
10:16 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.35 | 119 |
10:15 | 40.6 | 40.55 | 40.6 | 40.55 | 44 |
10:14 | 40.55 | 40.6 | 40.6 | 40.55 | 50 |
10:13 | 40.6 | 40.7 | 40.7 | 40.6 | 22 |
10:12 | 40.65 | 40.65 | 40.8 | 40.65 | 86 |
10:11 | 40.7 | 40.45 | 40.7 | 40.45 | 93 |
10:10 | 40.55 | 40.55 | 40.6 | 40.55 | 28 |
10:09 | 40.45 | 40.55 | 40.55 | 40.45 | 56 |
10:08 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.45 | 89 |
10:07 | 40.5 | 40.6 | 40.6 | 40.45 | 210 |
10:06 | 40.65 | 40.65 | 40.7 | 40.65 | 21 |
10:05 | 40.6 | 40.6 | 40.65 | 40.6 | 47 |
10:04 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.5 | 135 |
10:03 | 40.55 | 40.65 | 40.65 | 40.5 | 191 |
10:02 | 40.6 | 40.85 | 40.85 | 40.6 | 222 |
10:01 | 40.85 | 41.05 | 41.05 | 40.85 | 110 |
10:00 | 41.05 | 41.05 | 41.05 | 41 | 30 |
09:59 | 41.05 | 41.05 | 41.1 | 41 | 42 |
09:58 | 41.1 | 41.2 | 41.25 | 41.1 | 34 |
09:57 | 41.2 | 41.05 | 41.2 | 41.05 | 84 |
09:56 | 41.05 | 40.95 | 41.05 | 40.85 | 176 |
09:55 | 40.9 | 40.9 | 41.05 | 40.9 | 182 |
09:54 | 40.95 | 41.15 | 41.2 | 40.85 | 310 |
09:53 | 41.15 | 41.3 | 41.3 | 41.15 | 143 |
09:52 | 41.35 | 41.25 | 41.35 | 41.25 | 30 |
09:51 | 41.25 | 41.3 | 41.3 | 41.2 | 60 |
09:50 | 41.25 | 41.3 | 41.3 | 41.25 | 44 |
09:49 | 41.3 | 41.4 | 41.4 | 41.3 | 36 |
09:48 | 41.35 | 41.3 | 41.4 | 41.3 | 30 |
09:47 | 41.3 | 41.3 | 41.35 | 41.2 | 117 |
09:46 | 41.3 | 41.5 | 41.5 | 41.3 | 145 |
09:45 | 41.5 | 41.65 | 41.65 | 41.5 | 51 |
09:44 | 41.65 | 41.7 | 41.7 | 41.65 | 27 |
09:43 | 41.7 | 41.75 | 41.75 | 41.65 | 16 |
09:42 | 41.7 | 41.65 | 41.75 | 41.6 | 102 |
09:41 | 41.65 | 41.45 | 41.65 | 41.45 | 69 |
09:40 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.4 | 187 |
09:39 | 41.5 | 41.6 | 41.65 | 41.5 | 94 |
09:38 | 41.55 | 41.6 | 41.6 | 41.5 | 76 |
09:37 | 41.6 | 41.6 | 41.7 | 41.6 | 116 |
09:36 | 41.65 | 41.6 | 41.65 | 41.6 | 133 |
09:35 | 41.55 | 41.85 | 41.85 | 41.5 | 327 |
09:34 | 41.85 | 41.95 | 41.95 | 41.85 | 115 |
09:33 | 41.9 | 42.15 | 42.15 | 41.9 | 228 |
09:32 | 42.2 | 42.25 | 42.25 | 42.2 | 78 |
09:31 | 42.35 | 42.25 | 42.35 | 42.15 | 33 |
09:30 | 42.15 | 42.35 | 42.35 | 42.15 | 48 |
09:29 | 42.25 | 42.25 | 42.35 | 42.15 | 130 |
09:28 | 42.2 | 42.5 | 42.55 | 42.2 | 207 |
09:27 | 42.5 | 42.15 | 42.5 | 42.15 | 229 |
09:26 | 42.15 | 42.05 | 42.15 | 42.05 | 38 |
09:25 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42 | 103 |
09:24 | 42.1 | 41.95 | 42.1 | 41.95 | 89 |
09:23 | 41.95 | 42.1 | 42.1 | 41.9 | 184 |
09:22 | 42.15 | 42 | 42.15 | 41.85 | 265 |
09:21 | 42 | 42.2 | 42.25 | 42 | 266 |
09:20 | 42.2 | 42.35 | 42.35 | 42.15 | 222 |
09:19 | 42.35 | 42.75 | 42.8 | 42.3 | 304 |
09:18 | 42.65 | 42.4 | 42.8 | 42.3 | 617 |
09:17 | 42.35 | 42.15 | 42.45 | 42.15 | 593 |
09:16 | 42.15 | 41.9 | 42.35 | 41.85 | 756 |
09:15 | 41.85 | 41.6 | 42 | 41.6 | 433 |
09:14 | 41.65 | 41.65 | 41.7 | 41.65 | 78 |
09:13 | 41.7 | 41.9 | 41.9 | 41.65 | 104 |
09:12 | 41.9 | 41.5 | 41.9 | 41.45 | 252 |
09:11 | 41.5 | 41.65 | 41.65 | 41.5 | 145 |
09:10 | 41.6 | 41.8 | 41.9 | 41.6 | 296 |
09:09 | 41.8 | 41.55 | 41.95 | 41.5 | 679 |
09:08 | 41.5 | 41.4 | 41.5 | 41.25 | 226 |
09:07 | 41.5 | 41.3 | 41.65 | 41.15 | 399 |
09:06 | 41.3 | 41.6 | 41.65 | 41.3 | 295 |
09:05 | 41.6 | 41.65 | 41.75 | 41.6 | 460 |
09:04 | 41.7 | 40.75 | 41.75 | 40.7 | 540 |
09:03 | 40.8 | 40.8 | 40.85 | 40.6 | 675 |
09:02 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 0 |
09:01 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 0 |
上市
指數 |
23267.09 |
昨收 |
23402.55 |
漲跌 |
-135.46 |
高點 |
23487.73 |
漲跌幅 |
-0.58 |
低點 |
23169.86 |
成交金額 |
2221.19億 |
成交張數 |
4181299(張) |
5日均價 |
23494.26 |
5日均量 |
7137744(張) |
10日均價 |
23479.88 |
10日均量 |
7184133(張) |
30日均價 |
23246.24 |
30日均量 |
6401670(張) |
上櫃
指數 |
260.72 |
昨收 |
262.22 |
漲跌 |
-1.50 |
高點 |
264.29 |
漲跌幅 |
-0.57 |
低點 |
260.54 |
成交金額 |
703.49億 |
成交張數 |
1446710(張) |
5日均價 |
262.77 |
5日均量 |
2046306(張) |
10日均價 |
260.38 |
10日均量 |
2019364(張) |
30日均價 |
253.82 |
30日均量 |
1857822(張) |