| 成交 |
58.35 |
昨收 |
56.85 |
| 漲跌 |
1.50 |
開盤 |
58.00 |
| 漲跌幅 |
2.64% |
最高 |
59.00 |
| 買進 |
58.25 |
最低 |
58.00 |
| 賣出 |
58.45 |
單量 |
5 |
| 漲停價 |
62.50 |
總量 |
128 |
| 跌停價 |
51.20 |
昨量 |
65 |
20.17% 內盤(24)(95)外盤 79.83%
| 委買價 |
委買量 |
委賣價 |
委賣量 |
| 58.25 |
48 |
58.45 |
1 |
| 58.20 |
32 |
58.55 |
63 |
| 58.15 |
66 |
58.60 |
59 |
| 58.10 |
75 |
58.65 |
27 |
| 58.05 |
62 |
58.70 |
7 |
| 時間 |
成交 |
開 |
高 |
低 |
量 |
| 11:02 | 58.35 | 58.35 | 58.35 | 58.35 | 5 |
| 11:01 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 5 |
| 11:00 | 58.45 | 58.45 | 58.45 | 58.45 | 0 |
| 10:59 | 58.45 | 58.45 | 58.45 | 58.45 | 0 |
| 10:58 | 58.45 | 58.45 | 58.45 | 58.45 | 0 |
| 10:57 | 58.45 | 58.45 | 58.45 | 58.45 | 0 |
| 10:56 | 58.45 | 58.45 | 58.45 | 58.45 | 0 |
| 10:55 | 58.45 | 58.45 | 58.45 | 58.45 | 0 |
| 10:54 | 58.45 | 58.45 | 58.45 | 58.45 | 0 |
| 10:53 | 58.45 | 58.45 | 58.45 | 58.45 | 0 |
| 10:52 | 58.45 | 58.45 | 58.45 | 58.45 | 0 |
| 10:51 | 58.45 | 58.45 | 58.45 | 58.45 | 0 |
| 10:50 | 58.45 | 58.45 | 58.45 | 58.45 | 0 |
| 10:49 | 58.45 | 58.45 | 58.45 | 58.45 | 0 |
| 10:48 | 58.45 | 58.45 | 58.45 | 58.45 | 0 |
| 10:47 | 58.45 | 58.45 | 58.45 | 58.45 | 0 |
| 10:46 | 58.45 | 58.45 | 58.45 | 58.45 | 1 |
| 10:45 | 58.55 | 58.55 | 58.55 | 58.55 | 0 |
| 10:44 | 58.55 | 58.55 | 58.55 | 58.55 | 0 |
| 10:43 | 58.55 | 58.55 | 58.55 | 58.55 | 0 |
| 10:42 | 58.55 | 58.55 | 58.55 | 58.55 | 0 |
| 10:41 | 58.55 | 58.55 | 58.55 | 58.55 | 0 |
| 10:40 | 58.55 | 58.55 | 58.55 | 58.55 | 0 |
| 10:39 | 58.55 | 58.55 | 58.55 | 58.55 | 0 |
| 10:38 | 58.55 | 58.55 | 58.55 | 58.55 | 0 |
| 10:37 | 58.55 | 58.55 | 58.55 | 58.55 | 0 |
| 10:36 | 58.55 | 58.55 | 58.55 | 58.55 | 0 |
| 10:35 | 58.55 | 58.55 | 58.55 | 58.55 | 0 |
| 10:34 | 58.55 | 58.55 | 58.55 | 58.55 | 0 |
| 10:33 | 58.55 | 58.55 | 58.55 | 58.55 | 10 |
| 10:32 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 0 |
| 10:31 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 0 |
| 10:30 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 0 |
| 10:29 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 0 |
| 10:28 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 0 |
| 10:27 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 0 |
| 10:26 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 0 |
| 10:25 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 0 |
| 10:24 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 0 |
| 10:23 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 0 |
| 10:22 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 0 |
| 10:21 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 0 |
| 10:20 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 0 |
| 10:19 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 0 |
| 10:18 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 0 |
| 10:17 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 2 |
| 10:16 | 58.65 | 58.65 | 58.65 | 58.65 | 0 |
| 10:15 | 58.65 | 58.65 | 58.65 | 58.65 | 4 |
| 10:14 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 0 |
| 10:13 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 0 |
| 10:12 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 0 |
| 10:11 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 0 |
| 10:10 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 0 |
| 10:09 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 0 |
| 10:08 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 0 |
| 10:07 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 0 |
| 10:06 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 0 |
| 10:05 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 0 |
| 10:04 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 0 |
| 10:03 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 0 |
| 10:02 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 0 |
| 10:01 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 0 |
| 10:00 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 0 |
| 09:59 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 0 |
| 09:58 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 0 |
| 09:57 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 0 |
| 09:56 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 0 |
| 09:55 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 0 |
| 09:54 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 0 |
| 09:53 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 0 |
| 09:52 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 0 |
| 09:51 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 0 |
| 09:50 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 0 |
| 09:49 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 0 |
| 09:48 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 0 |
| 09:47 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 0 |
| 09:46 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 6 |
| 09:45 | 58.75 | 58.75 | 58.75 | 58.75 | 0 |
| 09:44 | 58.75 | 58.75 | 58.75 | 58.75 | 0 |
| 09:43 | 58.75 | 58.75 | 58.75 | 58.75 | 0 |
| 09:42 | 58.75 | 58.75 | 58.75 | 58.75 | 1 |
| 09:41 | 58.95 | 58.95 | 58.95 | 58.95 | 0 |
| 09:40 | 58.95 | 58.95 | 58.95 | 58.95 | 0 |
| 09:39 | 58.95 | 58.95 | 58.95 | 58.95 | 0 |
| 09:38 | 58.95 | 58.95 | 58.95 | 58.95 | 0 |
| 09:37 | 58.95 | 58.95 | 58.95 | 58.95 | 0 |
| 09:36 | 58.95 | 58.95 | 58.95 | 58.95 | 0 |
| 09:35 | 58.95 | 58.95 | 58.95 | 58.95 | 0 |
| 09:34 | 58.95 | 58.95 | 58.95 | 58.95 | 10 |
| 09:33 | 59 | 59 | 59 | 59 | 0 |
| 09:32 | 59 | 59 | 59 | 59 | 9 |
| 09:31 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 5 |
| 09:30 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 1 |
| 09:29 | 58.85 | 58.85 | 58.85 | 58.85 | 0 |
| 09:28 | 58.85 | 58.85 | 58.85 | 58.85 | 10 |
| 09:27 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 2 |
| 09:26 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 0 |
| 09:25 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 0 |
| 09:24 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 0 |
| 09:23 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 1 |
| 09:22 | 58.75 | 58.65 | 58.75 | 58.65 | 2 |
| 09:21 | 58.55 | 58.55 | 58.55 | 58.55 | 0 |
| 09:20 | 58.55 | 58.55 | 58.55 | 58.55 | 0 |
| 09:19 | 58.55 | 58.55 | 58.55 | 58.55 | 0 |
| 09:18 | 58.55 | 58.55 | 58.55 | 58.55 | 0 |
| 09:17 | 58.55 | 58.55 | 58.55 | 58.55 | 0 |
| 09:16 | 58.55 | 58.55 | 58.55 | 58.55 | 0 |
| 09:15 | 58.55 | 58.55 | 58.55 | 58.55 | 0 |
| 09:14 | 58.55 | 58.55 | 58.55 | 58.55 | 18 |
| 09:13 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 0 |
| 09:12 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 0 |
| 09:11 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 0 |
| 09:10 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 0 |
| 09:09 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 0 |
| 09:08 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 0 |
| 09:07 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 0 |
| 09:06 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 0 |
| 09:05 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 0 |
| 09:04 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 30 |
| 09:03 | 58 | 58 | 58 | 58 | 0 |
| 09:02 | 58 | 58 | 58 | 58 | 6 |
| 09:01 | 58 | 58 | 58 | 58 | 0 |
上市
| 指數 |
44077.90 |
昨收 |
43091.87 |
| 漲跌 |
986.03 |
高點 |
44473.98 |
| 漲跌幅 |
2.29 |
低點 |
43719.75 |
| 成交金額 |
5208.52億 |
成交張數 |
7832668(張) |
| 5日均價 |
42284.86 |
5日均量 |
13878517(張) |
| 10日均價 |
42938.74 |
10日均量 |
13866906(張) |
| 30日均價 |
46211.26 |
30日均量 |
12377018(張) |
上櫃
| 指數 |
345.35 |
昨收 |
335.73 |
| 漲跌 |
9.62 |
高點 |
351.22 |
| 漲跌幅 |
2.87 |
低點 |
338.33 |
| 成交金額 |
1368.58億 |
成交張數 |
1544817(張) |
| 5日均價 |
327.76 |
5日均量 |
2370329(張) |
| 10日均價 |
338.88 |
10日均量 |
2466581(張) |
| 30日均價 |
385.47 |
30日均量 |
2559765(張) |