| 成交 |
38.33 |
昨收 |
37.51 |
| 漲跌 |
0.82 |
開盤 |
38.00 |
| 漲跌幅 |
2.19% |
最高 |
38.44 |
| 買進 |
38.33 |
最低 |
37.83 |
| 賣出 |
38.34 |
單量 |
484 |
| 漲停價 |
45.01 |
總量 |
220774 |
| 跌停價 |
30.01 |
昨量 |
211111 |
47.71% 內盤(102894)(112785)外盤 52.29%
| 委買價 |
委買量 |
委賣價 |
委賣量 |
| 38.33 |
45 |
38.34 |
74 |
| 38.32 |
1223 |
38.35 |
690 |
| 38.31 |
1068 |
38.36 |
58 |
| 38.30 |
1671 |
38.37 |
14 |
| 38.29 |
1262 |
38.38 |
755 |
| 時間 |
成交 |
開 |
高 |
低 |
量 |
| 13:30 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 5295 |
| 13:29 | 38.29 | 38.29 | 38.29 | 38.29 | 0 |
| 13:28 | 38.29 | 38.29 | 38.29 | 38.29 | 0 |
| 13:27 | 38.29 | 38.29 | 38.29 | 38.29 | 0 |
| 13:26 | 38.29 | 38.29 | 38.29 | 38.29 | 0 |
| 13:25 | 38.29 | 38.29 | 38.3 | 38.28 | 1004 |
| 13:24 | 38.29 | 38.29 | 38.29 | 38.28 | 639 |
| 13:23 | 38.28 | 38.3 | 38.3 | 38.28 | 1093 |
| 13:22 | 38.29 | 38.29 | 38.3 | 38.28 | 630 |
| 13:21 | 38.29 | 38.26 | 38.29 | 38.26 | 735 |
| 13:20 | 38.26 | 38.25 | 38.26 | 38.25 | 702 |
| 13:19 | 38.25 | 38.24 | 38.25 | 38.24 | 897 |
| 13:18 | 38.24 | 38.22 | 38.25 | 38.22 | 1166 |
| 13:17 | 38.22 | 38.22 | 38.22 | 38.21 | 706 |
| 13:16 | 38.22 | 38.2 | 38.22 | 38.19 | 1742 |
| 13:15 | 38.2 | 38.19 | 38.21 | 38.19 | 681 |
| 13:14 | 38.19 | 38.19 | 38.21 | 38.18 | 343 |
| 13:13 | 38.21 | 38.21 | 38.22 | 38.2 | 884 |
| 13:12 | 38.22 | 38.2 | 38.22 | 38.19 | 1518 |
| 13:11 | 38.19 | 38.16 | 38.2 | 38.15 | 684 |
| 13:10 | 38.17 | 38.15 | 38.17 | 38.14 | 974 |
| 13:09 | 38.14 | 38.14 | 38.14 | 38.13 | 306 |
| 13:08 | 38.13 | 38.1 | 38.13 | 38.1 | 1134 |
| 13:07 | 38.11 | 38.1 | 38.11 | 38.09 | 584 |
| 13:06 | 38.1 | 38.08 | 38.1 | 38.07 | 2287 |
| 13:05 | 38.08 | 38.09 | 38.09 | 38.08 | 395 |
| 13:04 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.09 | 653 |
| 13:03 | 38.09 | 38.01 | 38.09 | 38.01 | 2071 |
| 13:02 | 38.01 | 38.01 | 38.02 | 38 | 778 |
| 13:01 | 38.01 | 38.02 | 38.02 | 38 | 239 |
| 13:00 | 38.01 | 38.02 | 38.03 | 38.01 | 153 |
| 12:59 | 38.01 | 38.03 | 38.03 | 38.01 | 214 |
| 12:58 | 38.03 | 38.02 | 38.03 | 38.01 | 225 |
| 12:57 | 38.02 | 38.03 | 38.03 | 38.01 | 423 |
| 12:56 | 38.03 | 38.03 | 38.04 | 38.03 | 414 |
| 12:55 | 38.03 | 38.03 | 38.03 | 38.01 | 220 |
| 12:54 | 38.03 | 37.98 | 38.03 | 37.98 | 1058 |
| 12:53 | 37.98 | 37.99 | 37.99 | 37.98 | 783 |
| 12:52 | 37.99 | 37.95 | 37.99 | 37.95 | 609 |
| 12:51 | 37.96 | 37.97 | 37.97 | 37.95 | 169 |
| 12:50 | 37.98 | 37.96 | 37.98 | 37.95 | 242 |
| 12:49 | 37.96 | 37.97 | 37.97 | 37.95 | 238 |
| 12:48 | 37.97 | 37.94 | 37.97 | 37.94 | 165 |
| 12:47 | 37.95 | 37.94 | 37.95 | 37.93 | 274 |
| 12:46 | 37.94 | 37.95 | 37.95 | 37.91 | 261 |
| 12:45 | 37.94 | 37.94 | 37.95 | 37.93 | 280 |
| 12:44 | 37.95 | 37.94 | 37.95 | 37.93 | 279 |
| 12:43 | 37.94 | 37.91 | 37.95 | 37.9 | 694 |
| 12:42 | 37.91 | 37.91 | 37.91 | 37.9 | 139 |
| 12:41 | 37.91 | 37.92 | 37.93 | 37.9 | 368 |
| 12:40 | 37.92 | 37.92 | 37.92 | 37.91 | 209 |
| 12:39 | 37.92 | 37.92 | 37.92 | 37.91 | 227 |
| 12:38 | 37.92 | 37.91 | 37.92 | 37.88 | 249 |
| 12:37 | 37.9 | 37.88 | 37.92 | 37.88 | 240 |
| 12:36 | 37.87 | 37.86 | 37.88 | 37.85 | 470 |
| 12:35 | 37.86 | 37.85 | 37.86 | 37.85 | 202 |
| 12:34 | 37.86 | 37.84 | 37.86 | 37.84 | 422 |
| 12:33 | 37.83 | 37.86 | 37.86 | 37.83 | 1042 |
| 12:32 | 37.85 | 37.87 | 37.88 | 37.84 | 1992 |
| 12:31 | 37.87 | 37.88 | 37.88 | 37.86 | 220 |
| 12:30 | 37.87 | 37.9 | 37.9 | 37.87 | 633 |
| 12:29 | 37.9 | 37.89 | 37.9 | 37.88 | 153 |
| 12:28 | 37.88 | 37.89 | 37.9 | 37.87 | 321 |
| 12:27 | 37.89 | 37.87 | 37.89 | 37.86 | 361 |
| 12:26 | 37.87 | 37.87 | 37.87 | 37.86 | 300 |
| 12:25 | 37.87 | 37.91 | 37.91 | 37.86 | 1394 |
| 12:24 | 37.9 | 37.91 | 37.91 | 37.9 | 181 |
| 12:23 | 37.91 | 37.88 | 37.91 | 37.87 | 342 |
| 12:22 | 37.88 | 37.86 | 37.88 | 37.85 | 342 |
| 12:21 | 37.86 | 37.87 | 37.88 | 37.85 | 708 |
| 12:20 | 37.88 | 37.89 | 37.9 | 37.87 | 465 |
| 12:19 | 37.89 | 37.89 | 37.9 | 37.88 | 321 |
| 12:18 | 37.89 | 37.9 | 37.9 | 37.88 | 411 |
| 12:17 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.89 | 786 |
| 12:16 | 37.89 | 37.89 | 37.9 | 37.88 | 335 |
| 12:15 | 37.9 | 37.9 | 37.92 | 37.89 | 1297 |
| 12:14 | 37.9 | 37.92 | 37.92 | 37.9 | 460 |
| 12:13 | 37.93 | 37.93 | 37.94 | 37.91 | 592 |
| 12:12 | 37.93 | 37.96 | 37.96 | 37.91 | 628 |
| 12:11 | 37.96 | 37.97 | 37.98 | 37.95 | 1015 |
| 12:10 | 37.97 | 37.97 | 37.98 | 37.95 | 192 |
| 12:09 | 37.97 | 37.98 | 37.99 | 37.96 | 546 |
| 12:08 | 37.98 | 38 | 38 | 37.97 | 184 |
| 12:07 | 37.99 | 37.98 | 37.99 | 37.97 | 233 |
| 12:06 | 37.97 | 38.01 | 38.01 | 37.97 | 1371 |
| 12:05 | 38.01 | 38.02 | 38.03 | 38.01 | 295 |
| 12:04 | 38.01 | 38.05 | 38.06 | 38.01 | 429 |
| 12:03 | 38.05 | 38.06 | 38.07 | 38.05 | 161 |
| 12:02 | 38.06 | 38.05 | 38.06 | 38.04 | 119 |
| 12:01 | 38.05 | 38.06 | 38.06 | 38.04 | 302 |
| 12:00 | 38.06 | 38.07 | 38.07 | 38.05 | 267 |
| 11:59 | 38.07 | 38.06 | 38.07 | 38.06 | 70 |
| 11:58 | 38.07 | 38.06 | 38.07 | 38.06 | 73 |
| 11:57 | 38.07 | 38.06 | 38.07 | 38.06 | 90 |
| 11:56 | 38.06 | 38.08 | 38.08 | 38.06 | 105 |
| 11:55 | 38.08 | 38.11 | 38.11 | 38.06 | 759 |
| 11:54 | 38.12 | 38.1 | 38.12 | 38.09 | 254 |
| 11:53 | 38.11 | 38.09 | 38.11 | 38.08 | 318 |
| 11:52 | 38.08 | 38.06 | 38.09 | 38.06 | 471 |
| 11:51 | 38.08 | 38.01 | 38.08 | 38.01 | 383 |
| 11:50 | 38.01 | 38.01 | 38.02 | 38.01 | 70 |
| 11:49 | 38.01 | 38 | 38.01 | 37.99 | 255 |
| 11:48 | 38 | 38 | 38 | 37.99 | 188 |
| 11:47 | 38 | 38 | 38 | 37.99 | 225 |
| 11:46 | 38 | 37.99 | 38 | 37.97 | 382 |
| 11:45 | 37.98 | 37.95 | 37.99 | 37.95 | 120 |
| 11:44 | 37.95 | 37.92 | 37.96 | 37.91 | 557 |
| 11:43 | 37.92 | 37.9 | 37.94 | 37.9 | 151 |
| 11:42 | 37.9 | 37.95 | 37.95 | 37.89 | 772 |
| 11:41 | 37.95 | 37.95 | 37.98 | 37.94 | 437 |
| 11:40 | 37.95 | 37.93 | 37.97 | 37.93 | 276 |
| 11:39 | 37.94 | 37.95 | 37.97 | 37.93 | 819 |
| 11:38 | 37.94 | 37.9 | 37.95 | 37.9 | 377 |
| 11:37 | 37.9 | 38.03 | 38.03 | 37.88 | 7200 |
| 11:36 | 38.03 | 38.07 | 38.08 | 38.03 | 876 |
| 11:35 | 38.07 | 38.06 | 38.07 | 38.05 | 258 |
| 11:34 | 38.05 | 38.08 | 38.08 | 38.05 | 215 |
| 11:33 | 38.08 | 38.07 | 38.09 | 38.07 | 241 |
| 11:32 | 38.07 | 38.05 | 38.08 | 38.05 | 208 |
| 11:31 | 38.05 | 38.01 | 38.05 | 38.01 | 388 |
| 11:30 | 38.01 | 38.02 | 38.02 | 38.01 | 661 |
| 11:29 | 38.02 | 38.02 | 38.03 | 38.01 | 207 |
| 11:28 | 38.01 | 38.03 | 38.03 | 38.01 | 348 |
| 11:27 | 38.03 | 38.02 | 38.04 | 38.01 | 316 |
| 11:26 | 38.02 | 38.01 | 38.03 | 38.01 | 499 |
| 11:25 | 38.02 | 38.06 | 38.06 | 38.01 | 941 |
| 11:24 | 38.04 | 38.08 | 38.09 | 38.04 | 1214 |
| 11:23 | 38.09 | 38.11 | 38.11 | 38.09 | 513 |
| 11:22 | 38.11 | 38.11 | 38.11 | 38.1 | 135 |
| 11:21 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.09 | 401 |
| 11:20 | 38.1 | 38.08 | 38.1 | 38.08 | 222 |
| 11:19 | 38.08 | 38.07 | 38.08 | 38.06 | 159 |
| 11:18 | 38.06 | 38.05 | 38.06 | 38.05 | 263 |
| 11:17 | 38.06 | 38.05 | 38.06 | 38.04 | 163 |
| 11:16 | 38.06 | 38.05 | 38.07 | 38.04 | 398 |
| 11:15 | 38.05 | 38.03 | 38.06 | 38.02 | 247 |
| 11:14 | 38.03 | 38.06 | 38.06 | 38.03 | 1127 |
| 11:13 | 38.07 | 38.08 | 38.09 | 38.06 | 848 |
| 11:12 | 38.08 | 38.1 | 38.11 | 38.08 | 595 |
| 11:11 | 38.11 | 38.1 | 38.13 | 38.09 | 391 |
| 11:10 | 38.1 | 38.09 | 38.11 | 38.08 | 287 |
| 11:09 | 38.09 | 38.09 | 38.1 | 38.08 | 323 |
| 11:08 | 38.09 | 38.11 | 38.11 | 38.09 | 660 |
| 11:07 | 38.12 | 38.11 | 38.12 | 38.1 | 258 |
| 11:06 | 38.11 | 38.15 | 38.15 | 38.11 | 250 |
| 11:05 | 38.15 | 38.11 | 38.15 | 38.11 | 362 |
| 11:04 | 38.12 | 38.13 | 38.13 | 38.11 | 94 |
| 11:03 | 38.13 | 38.13 | 38.14 | 38.12 | 490 |
| 11:02 | 38.14 | 38.13 | 38.15 | 38.13 | 368 |
| 11:01 | 38.13 | 38.1 | 38.13 | 38.1 | 126 |
| 11:00 | 38.11 | 38.09 | 38.11 | 38.08 | 326 |
| 10:59 | 38.08 | 38.08 | 38.09 | 38.07 | 209 |
| 10:58 | 38.07 | 38.12 | 38.12 | 38.06 | 660 |
| 10:57 | 38.12 | 38.11 | 38.12 | 38.1 | 155 |
| 10:56 | 38.11 | 38.08 | 38.13 | 38.07 | 149 |
| 10:55 | 38.08 | 38.17 | 38.17 | 38.07 | 2174 |
| 10:54 | 38.17 | 38.18 | 38.18 | 38.16 | 181 |
| 10:53 | 38.18 | 38.18 | 38.19 | 38.17 | 278 |
| 10:52 | 38.19 | 38.19 | 38.2 | 38.18 | 329 |
| 10:51 | 38.2 | 38.17 | 38.2 | 38.16 | 394 |
| 10:50 | 38.17 | 38.17 | 38.18 | 38.17 | 169 |
| 10:49 | 38.17 | 38.17 | 38.18 | 38.15 | 220 |
| 10:48 | 38.18 | 38.18 | 38.19 | 38.16 | 694 |
| 10:47 | 38.17 | 38.2 | 38.21 | 38.17 | 386 |
| 10:46 | 38.2 | 38.24 | 38.25 | 38.2 | 1522 |
| 10:45 | 38.24 | 38.24 | 38.25 | 38.24 | 104 |
| 10:44 | 38.24 | 38.24 | 38.25 | 38.24 | 98 |
| 10:43 | 38.25 | 38.25 | 38.26 | 38.22 | 456 |
| 10:42 | 38.25 | 38.26 | 38.27 | 38.25 | 231 |
| 10:41 | 38.26 | 38.25 | 38.29 | 38.25 | 295 |
| 10:40 | 38.27 | 38.23 | 38.27 | 38.22 | 622 |
| 10:39 | 38.23 | 38.22 | 38.23 | 38.2 | 804 |
| 10:38 | 38.21 | 38.21 | 38.22 | 38.2 | 309 |
| 10:37 | 38.21 | 38.21 | 38.23 | 38.2 | 262 |
| 10:36 | 38.2 | 38.28 | 38.28 | 38.2 | 337 |
| 10:35 | 38.28 | 38.26 | 38.3 | 38.26 | 358 |
| 10:34 | 38.24 | 38.24 | 38.25 | 38.22 | 438 |
| 10:33 | 38.22 | 38.19 | 38.24 | 38.18 | 393 |
| 10:32 | 38.19 | 38.19 | 38.19 | 38.17 | 306 |
| 10:31 | 38.19 | 38.22 | 38.22 | 38.18 | 196 |
| 10:30 | 38.22 | 38.26 | 38.26 | 38.2 | 634 |
| 10:29 | 38.26 | 38.25 | 38.27 | 38.24 | 367 |
| 10:28 | 38.26 | 38.26 | 38.27 | 38.25 | 385 |
| 10:27 | 38.25 | 38.25 | 38.26 | 38.23 | 402 |
| 10:26 | 38.24 | 38.31 | 38.31 | 38.21 | 472 |
| 10:25 | 38.32 | 38.33 | 38.34 | 38.32 | 351 |
| 10:24 | 38.34 | 38.38 | 38.38 | 38.33 | 412 |
| 10:23 | 38.36 | 38.36 | 38.39 | 38.36 | 406 |
| 10:22 | 38.36 | 38.42 | 38.43 | 38.36 | 404 |
| 10:21 | 38.43 | 38.4 | 38.43 | 38.4 | 648 |
| 10:20 | 38.4 | 38.37 | 38.44 | 38.37 | 1533 |
| 10:19 | 38.37 | 38.39 | 38.4 | 38.36 | 611 |
| 10:18 | 38.39 | 38.44 | 38.44 | 38.39 | 549 |
| 10:17 | 38.44 | 38.4 | 38.44 | 38.37 | 1848 |
| 10:16 | 38.41 | 38.32 | 38.43 | 38.32 | 3558 |
| 10:15 | 38.32 | 38.29 | 38.32 | 38.28 | 3504 |
| 10:14 | 38.28 | 38.23 | 38.3 | 38.2 | 4040 |
| 10:13 | 38.23 | 38.19 | 38.23 | 38.18 | 1333 |
| 10:12 | 38.18 | 38.19 | 38.2 | 38.17 | 279 |
| 10:11 | 38.19 | 38.2 | 38.21 | 38.18 | 361 |
| 10:10 | 38.2 | 38.15 | 38.22 | 38.15 | 4961 |
| 10:09 | 38.14 | 38.12 | 38.15 | 38.12 | 801 |
| 10:08 | 38.12 | 38.09 | 38.13 | 38.09 | 715 |
| 10:07 | 38.09 | 38.09 | 38.1 | 38.08 | 149 |
| 10:06 | 38.09 | 38.09 | 38.1 | 38.06 | 288 |
| 10:05 | 38.09 | 38 | 38.1 | 38 | 1105 |
| 10:04 | 38 | 37.99 | 38.02 | 37.98 | 959 |
| 10:03 | 38 | 37.99 | 38 | 37.97 | 335 |
| 10:02 | 37.99 | 38 | 38.01 | 37.98 | 502 |
| 10:01 | 37.98 | 37.99 | 38.02 | 37.96 | 1769 |
| 10:00 | 37.98 | 37.99 | 37.99 | 37.97 | 525 |
| 09:59 | 37.98 | 37.95 | 37.98 | 37.94 | 1240 |
| 09:58 | 37.97 | 38.02 | 38.03 | 37.95 | 1169 |
| 09:57 | 38.03 | 38.09 | 38.1 | 38.03 | 1116 |
| 09:56 | 38.09 | 38.08 | 38.1 | 38.06 | 694 |
| 09:55 | 38.1 | 38.12 | 38.13 | 38.08 | 379 |
| 09:54 | 38.11 | 38.11 | 38.15 | 38.1 | 488 |
| 09:53 | 38.1 | 38.04 | 38.1 | 38.04 | 733 |
| 09:52 | 38.05 | 38.06 | 38.07 | 38.04 | 264 |
| 09:51 | 38.05 | 38 | 38.06 | 37.98 | 908 |
| 09:50 | 38 | 38 | 38.01 | 37.97 | 2302 |
| 09:49 | 38 | 38.05 | 38.05 | 38 | 2770 |
| 09:48 | 38.06 | 38.08 | 38.1 | 38.05 | 1126 |
| 09:47 | 38.09 | 38.14 | 38.15 | 38.08 | 1660 |
| 09:46 | 38.14 | 38.15 | 38.16 | 38.13 | 651 |
| 09:45 | 38.15 | 38.13 | 38.17 | 38.13 | 453 |
| 09:44 | 38.14 | 38.16 | 38.17 | 38.13 | 397 |
| 09:43 | 38.16 | 38.15 | 38.17 | 38.14 | 362 |
| 09:42 | 38.17 | 38.17 | 38.19 | 38.15 | 266 |
| 09:41 | 38.17 | 38.13 | 38.18 | 38.12 | 779 |
| 09:40 | 38.13 | 38.14 | 38.15 | 38.12 | 479 |
| 09:39 | 38.14 | 38.15 | 38.16 | 38.12 | 533 |
| 09:38 | 38.14 | 38.12 | 38.17 | 38.12 | 556 |
| 09:37 | 38.15 | 38.16 | 38.2 | 38.13 | 868 |
| 09:36 | 38.16 | 38.19 | 38.19 | 38.13 | 1501 |
| 09:35 | 38.18 | 38.22 | 38.23 | 38.18 | 1300 |
| 09:34 | 38.23 | 38.2 | 38.23 | 38.19 | 749 |
| 09:33 | 38.19 | 38.16 | 38.21 | 38.16 | 982 |
| 09:32 | 38.17 | 38.16 | 38.18 | 38.16 | 694 |
| 09:31 | 38.16 | 38.12 | 38.18 | 38.12 | 1261 |
| 09:30 | 38.12 | 38.17 | 38.19 | 38.08 | 1454 |
| 09:29 | 38.15 | 38.22 | 38.24 | 38.15 | 1319 |
| 09:28 | 38.21 | 38.19 | 38.22 | 38.19 | 568 |
| 09:27 | 38.2 | 38.22 | 38.23 | 38.17 | 1504 |
| 09:26 | 38.22 | 38.18 | 38.23 | 38.18 | 2180 |
| 09:25 | 38.18 | 38.17 | 38.19 | 38.17 | 888 |
| 09:24 | 38.17 | 38.1 | 38.17 | 38.09 | 1432 |
| 09:23 | 38.1 | 38.1 | 38.11 | 38.08 | 583 |
| 09:22 | 38.11 | 38.01 | 38.11 | 38.01 | 2092 |
| 09:21 | 38.02 | 38.03 | 38.04 | 38.01 | 724 |
| 09:20 | 38.02 | 38.02 | 38.04 | 38.02 | 734 |
| 09:19 | 38.03 | 38.04 | 38.05 | 38.02 | 1067 |
| 09:18 | 38.04 | 38.05 | 38.07 | 38.03 | 723 |
| 09:17 | 38.05 | 38.03 | 38.07 | 38.01 | 1216 |
| 09:16 | 38.02 | 38.13 | 38.14 | 38.02 | 1304 |
| 09:15 | 38.13 | 38.07 | 38.16 | 38.07 | 1292 |
| 09:14 | 38.08 | 38.07 | 38.1 | 38.06 | 1284 |
| 09:13 | 38.07 | 38.14 | 38.16 | 38.07 | 1464 |
| 09:12 | 38.15 | 38.15 | 38.17 | 38.14 | 1271 |
| 09:11 | 38.15 | 38.15 | 38.18 | 38.1 | 1739 |
| 09:10 | 38.14 | 38.26 | 38.29 | 38.06 | 2776 |
| 09:09 | 38.26 | 38.19 | 38.3 | 38.15 | 3827 |
| 09:08 | 38.16 | 38.01 | 38.18 | 38.01 | 4198 |
| 09:07 | 38.02 | 38.08 | 38.1 | 38 | 2321 |
| 09:06 | 38.08 | 38.09 | 38.12 | 38.07 | 3088 |
| 09:05 | 38.09 | 38.07 | 38.09 | 38 | 3813 |
| 09:04 | 38.07 | 37.96 | 38.09 | 37.92 | 5185 |
| 09:03 | 37.96 | 37.99 | 38.1 | 37.93 | 5737 |
| 09:02 | 37.99 | 37.98 | 38.05 | 37.98 | 5980 |
| 09:01 | 37.98 | 37.98 | 37.98 | 37.98 | 0 |
上市
| 指數 |
46465.20 |
昨收 |
45877.39 |
| 漲跌 |
587.81 |
高點 |
46559.09 |
| 漲跌幅 |
1.28 |
低點 |
45972.26 |
| 成交金額 |
15483.51億 |
成交張數 |
16146398(張) |
| 5日均價 |
44880.41 |
5日均量 |
12810045(張) |
| 10日均價 |
44658.32 |
10日均量 |
14136719(張) |
| 30日均價 |
43332.76 |
30日均量 |
15638242(張) |
上櫃
| 指數 |
447.06 |
昨收 |
433.34 |
| 漲跌 |
13.72 |
高點 |
447.06 |
| 漲跌幅 |
3.17 |
低點 |
434.54 |
| 成交金額 |
2702.78億 |
成交張數 |
2504158(張) |
| 5日均價 |
423.96 |
5日均量 |
2353134(張) |
| 10日均價 |
423.41 |
10日均量 |
2522445(張) |
| 30日均價 |
424.25 |
30日均量 |
2793614(張) |