| 成交 |
33.78 |
昨收 |
33.85 |
| 漲跌 |
-0.07 |
開盤 |
34.33 |
| 漲跌幅 |
-0.21% |
最高 |
34.37 |
| 買進 |
33.82 |
最低 |
33.54 |
| 賣出 |
33.83 |
單量 |
14 |
| 漲停價 |
40.62 |
總量 |
81167 |
| 跌停價 |
27.08 |
昨量 |
178850 |
55.39% 內盤(42466)(34208)外盤 44.61%
| 委買價 |
委買量 |
委賣價 |
委賣量 |
| 33.82 |
1010 |
33.83 |
4 |
| 33.80 |
756 |
33.84 |
354 |
| 33.78 |
901 |
33.85 |
251 |
| 33.77 |
1217 |
33.86 |
799 |
| 33.76 |
1243 |
33.87 |
408 |
| 時間 |
成交 |
開 |
高 |
低 |
量 |
| 11:13 | 34.02 | 34.03 | 34.03 | 34.02 | 70 |
| 11:12 | 34.03 | 34.04 | 34.05 | 34.02 | 369 |
| 11:11 | 34.03 | 34 | 34.03 | 33.99 | 1172 |
| 11:10 | 33.99 | 34 | 34 | 33.99 | 129 |
| 11:09 | 34 | 33.96 | 34.01 | 33.96 | 433 |
| 11:08 | 33.96 | 33.95 | 33.97 | 33.95 | 74 |
| 11:07 | 33.96 | 33.99 | 33.99 | 33.94 | 199 |
| 11:06 | 33.98 | 34 | 34 | 33.94 | 201 |
| 11:05 | 34 | 34.03 | 34.04 | 34 | 243 |
| 11:04 | 34.02 | 34 | 34.02 | 34 | 439 |
| 11:03 | 34 | 34 | 34.03 | 33.99 | 1793 |
| 11:02 | 33.99 | 33.93 | 34 | 33.93 | 1252 |
| 11:01 | 33.93 | 33.88 | 33.94 | 33.88 | 396 |
| 11:00 | 33.9 | 33.92 | 33.93 | 33.9 | 337 |
| 10:59 | 33.92 | 33.92 | 33.93 | 33.92 | 65 |
| 10:58 | 33.93 | 33.93 | 33.93 | 33.92 | 200 |
| 10:57 | 33.92 | 33.88 | 33.93 | 33.88 | 283 |
| 10:56 | 33.89 | 33.87 | 33.89 | 33.85 | 197 |
| 10:55 | 33.86 | 33.86 | 33.87 | 33.86 | 35 |
| 10:54 | 33.88 | 33.92 | 33.93 | 33.88 | 445 |
| 10:53 | 33.92 | 33.96 | 33.96 | 33.92 | 243 |
| 10:52 | 33.96 | 33.93 | 33.97 | 33.92 | 526 |
| 10:51 | 33.93 | 33.95 | 33.95 | 33.9 | 183 |
| 10:50 | 33.95 | 33.9 | 33.95 | 33.89 | 1572 |
| 10:49 | 33.9 | 33.9 | 33.92 | 33.89 | 742 |
| 10:48 | 33.89 | 33.85 | 33.9 | 33.85 | 415 |
| 10:47 | 33.84 | 33.76 | 33.84 | 33.74 | 550 |
| 10:46 | 33.77 | 33.8 | 33.8 | 33.76 | 569 |
| 10:45 | 33.8 | 33.81 | 33.82 | 33.8 | 131 |
| 10:44 | 33.81 | 33.81 | 33.82 | 33.81 | 125 |
| 10:43 | 33.81 | 33.87 | 33.87 | 33.81 | 128 |
| 10:42 | 33.85 | 33.86 | 33.86 | 33.82 | 125 |
| 10:41 | 33.86 | 33.83 | 33.86 | 33.81 | 133 |
| 10:40 | 33.85 | 33.84 | 33.85 | 33.81 | 184 |
| 10:39 | 33.91 | 33.89 | 33.91 | 33.88 | 30 |
| 10:38 | 33.91 | 33.93 | 33.93 | 33.87 | 96 |
| 10:37 | 33.94 | 33.91 | 33.94 | 33.89 | 515 |
| 10:36 | 33.89 | 33.86 | 33.92 | 33.86 | 945 |
| 10:35 | 33.85 | 33.9 | 33.92 | 33.84 | 418 |
| 10:34 | 33.9 | 33.8 | 33.9 | 33.8 | 823 |
| 10:33 | 33.8 | 33.8 | 33.81 | 33.78 | 93 |
| 10:32 | 33.78 | 33.82 | 33.84 | 33.78 | 303 |
| 10:31 | 33.82 | 33.86 | 33.86 | 33.82 | 169 |
| 10:30 | 33.85 | 33.86 | 33.87 | 33.85 | 31 |
| 10:29 | 33.88 | 33.83 | 33.88 | 33.82 | 215 |
| 10:28 | 33.83 | 33.82 | 33.83 | 33.81 | 69 |
| 10:27 | 33.83 | 33.88 | 33.88 | 33.83 | 281 |
| 10:26 | 33.88 | 33.93 | 33.93 | 33.88 | 232 |
| 10:25 | 33.91 | 33.92 | 33.94 | 33.91 | 354 |
| 10:24 | 33.92 | 33.85 | 33.92 | 33.85 | 608 |
| 10:23 | 33.85 | 33.86 | 33.86 | 33.83 | 194 |
| 10:22 | 33.88 | 33.9 | 33.91 | 33.86 | 235 |
| 10:21 | 33.9 | 33.91 | 33.93 | 33.9 | 262 |
| 10:20 | 33.92 | 33.95 | 33.96 | 33.92 | 399 |
| 10:19 | 33.94 | 33.97 | 33.97 | 33.92 | 230 |
| 10:18 | 33.97 | 33.95 | 33.98 | 33.94 | 467 |
| 10:17 | 33.96 | 33.91 | 33.96 | 33.9 | 959 |
| 10:16 | 33.9 | 33.83 | 33.9 | 33.83 | 484 |
| 10:15 | 33.83 | 33.9 | 33.92 | 33.81 | 617 |
| 10:14 | 33.9 | 33.82 | 33.91 | 33.82 | 989 |
| 10:13 | 33.81 | 33.77 | 33.81 | 33.74 | 682 |
| 10:12 | 33.79 | 33.66 | 33.79 | 33.65 | 545 |
| 10:11 | 33.67 | 33.66 | 33.69 | 33.65 | 123 |
| 10:10 | 33.66 | 33.72 | 33.74 | 33.66 | 593 |
| 10:09 | 33.72 | 33.73 | 33.73 | 33.7 | 110 |
| 10:08 | 33.75 | 33.76 | 33.77 | 33.75 | 544 |
| 10:07 | 33.76 | 33.74 | 33.77 | 33.74 | 61 |
| 10:06 | 33.74 | 33.78 | 33.78 | 33.73 | 173 |
| 10:05 | 33.78 | 33.75 | 33.78 | 33.74 | 525 |
| 10:04 | 33.75 | 33.7 | 33.75 | 33.7 | 698 |
| 10:03 | 33.71 | 33.71 | 33.71 | 33.67 | 199 |
| 10:02 | 33.72 | 33.72 | 33.73 | 33.71 | 427 |
| 10:01 | 33.72 | 33.69 | 33.72 | 33.64 | 429 |
| 10:00 | 33.69 | 33.68 | 33.69 | 33.65 | 737 |
| 09:59 | 33.68 | 33.7 | 33.7 | 33.68 | 486 |
| 09:58 | 33.69 | 33.69 | 33.7 | 33.62 | 650 |
| 09:57 | 33.69 | 33.7 | 33.72 | 33.69 | 299 |
| 09:56 | 33.7 | 33.73 | 33.76 | 33.7 | 229 |
| 09:55 | 33.76 | 33.75 | 33.77 | 33.75 | 178 |
| 09:54 | 33.74 | 33.74 | 33.74 | 33.7 | 180 |
| 09:53 | 33.71 | 33.76 | 33.76 | 33.71 | 378 |
| 09:52 | 33.76 | 33.75 | 33.77 | 33.73 | 451 |
| 09:51 | 33.77 | 33.83 | 33.83 | 33.76 | 219 |
| 09:50 | 33.81 | 33.77 | 33.82 | 33.74 | 494 |
| 09:49 | 33.71 | 33.69 | 33.72 | 33.68 | 172 |
| 09:48 | 33.68 | 33.76 | 33.76 | 33.66 | 671 |
| 09:47 | 33.75 | 33.78 | 33.8 | 33.73 | 349 |
| 09:46 | 33.75 | 33.71 | 33.77 | 33.7 | 210 |
| 09:45 | 33.71 | 33.67 | 33.71 | 33.66 | 490 |
| 09:44 | 33.66 | 33.64 | 33.67 | 33.63 | 413 |
| 09:43 | 33.63 | 33.68 | 33.7 | 33.62 | 784 |
| 09:42 | 33.68 | 33.66 | 33.73 | 33.66 | 1021 |
| 09:41 | 33.66 | 33.58 | 33.7 | 33.54 | 1186 |
| 09:40 | 33.6 | 33.7 | 33.7 | 33.59 | 3466 |
| 09:39 | 33.7 | 33.79 | 33.8 | 33.7 | 1402 |
| 09:38 | 33.8 | 33.8 | 33.83 | 33.78 | 853 |
| 09:37 | 33.8 | 33.8 | 33.87 | 33.8 | 775 |
| 09:36 | 33.8 | 33.87 | 33.87 | 33.79 | 671 |
| 09:35 | 33.89 | 33.96 | 33.98 | 33.88 | 267 |
| 09:34 | 33.96 | 34.03 | 34.05 | 33.96 | 791 |
| 09:33 | 34.03 | 34 | 34.04 | 34 | 1072 |
| 09:32 | 34.01 | 33.99 | 34.03 | 33.99 | 675 |
| 09:31 | 33.98 | 33.96 | 34.04 | 33.96 | 856 |
| 09:30 | 33.94 | 34 | 34.01 | 33.93 | 714 |
| 09:29 | 34 | 33.98 | 34.03 | 33.98 | 1402 |
| 09:28 | 33.98 | 33.9 | 34 | 33.88 | 916 |
| 09:27 | 33.9 | 33.79 | 33.9 | 33.78 | 1025 |
| 09:26 | 33.8 | 33.82 | 33.85 | 33.79 | 686 |
| 09:25 | 33.83 | 33.81 | 33.84 | 33.76 | 569 |
| 09:24 | 33.81 | 33.74 | 33.83 | 33.73 | 819 |
| 09:23 | 33.74 | 33.83 | 33.83 | 33.74 | 1103 |
| 09:22 | 33.83 | 33.75 | 33.84 | 33.73 | 336 |
| 09:21 | 33.73 | 33.85 | 33.88 | 33.72 | 1564 |
| 09:20 | 33.88 | 33.96 | 33.98 | 33.8 | 1226 |
| 09:19 | 33.95 | 33.95 | 33.97 | 33.9 | 654 |
| 09:18 | 33.94 | 33.82 | 33.96 | 33.76 | 1357 |
| 09:17 | 33.83 | 33.88 | 33.88 | 33.81 | 1242 |
| 09:16 | 33.88 | 33.75 | 33.89 | 33.7 | 2713 |
| 09:15 | 33.75 | 33.98 | 33.99 | 33.74 | 2708 |
| 09:14 | 33.99 | 34.09 | 34.1 | 33.99 | 1717 |
| 09:13 | 34.09 | 34.14 | 34.19 | 34.08 | 2585 |
| 09:12 | 34.13 | 34.13 | 34.15 | 34.1 | 1199 |
| 09:11 | 34.13 | 34.2 | 34.24 | 34.13 | 1042 |
| 09:10 | 34.19 | 34.3 | 34.33 | 34.16 | 898 |
| 09:09 | 34.3 | 34.17 | 34.35 | 34.13 | 2899 |
| 09:08 | 34.17 | 34.12 | 34.18 | 34.1 | 2780 |
| 09:07 | 34.13 | 34.16 | 34.17 | 34.1 | 1557 |
| 09:06 | 34.17 | 34.16 | 34.18 | 34.13 | 1869 |
| 09:05 | 34.16 | 34.22 | 34.22 | 34.11 | 2232 |
| 09:04 | 34.2 | 34.3 | 34.31 | 34.2 | 2338 |
| 09:03 | 34.31 | 34.34 | 34.38 | 34.28 | 3865 |
| 09:02 | 34.34 | 34.34 | 34.36 | 34.33 | 4853 |
| 09:01 | 34.34 | 34.34 | 34.34 | 34.34 | 0 |
上市
| 指數 |
44405.72 |
昨收 |
44396.70 |
| 漲跌 |
9.02 |
高點 |
44816.64 |
| 漲跌幅 |
0.02 |
低點 |
44230.56 |
| 成交金額 |
4344.03億 |
成交張數 |
4992091(張) |
| 5日均價 |
43775.02 |
5日均量 |
12083704(張) |
| 10日均價 |
42774.00 |
10日均量 |
12222641(張) |
| 30日均價 |
44458.89 |
30日均量 |
12492762(張) |
上櫃
| 指數 |
390.77 |
昨收 |
391.37 |
| 漲跌 |
-0.60 |
高點 |
394.28 |
| 漲跌幅 |
-0.15 |
低點 |
389.49 |
| 成交金額 |
1165.80億 |
成交張數 |
1095237(張) |
| 5日均價 |
372.18 |
5日均量 |
1743258(張) |
| 10日均價 |
362.95 |
10日均量 |
1778583(張) |
| 30日均價 |
397.11 |
30日均量 |
2123451(張) |