| 成交 |
73.00 |
昨收 |
72.95 |
| 漲跌 |
0.05 |
開盤 |
72.40 |
| 漲跌幅 |
0.07% |
最高 |
73.15 |
| 買進 |
72.95 |
最低 |
72.35 |
| 賣出 |
73.00 |
單量 |
1 |
| 漲停價 |
80.20 |
總量 |
39971 |
| 跌停價 |
65.70 |
昨量 |
70853 |
43.16% 內盤(16549)(21790)外盤 56.84%
| 委買價 |
委買量 |
委賣價 |
委賣量 |
| 72.95 |
43 |
73.00 |
1949 |
| 72.90 |
850 |
73.05 |
3081 |
| 72.85 |
3645 |
73.10 |
3971 |
| 72.80 |
3730 |
73.15 |
4387 |
| 72.75 |
858 |
73.20 |
1494 |
| 時間 |
成交 |
開 |
高 |
低 |
量 |
| 11:43 | 73 | 73 | 73 | 72.95 | 54 |
| 11:42 | 73 | 72.95 | 73 | 72.95 | 193 |
| 11:41 | 72.9 | 72.95 | 72.95 | 72.9 | 27 |
| 11:40 | 72.95 | 72.95 | 72.95 | 72.9 | 280 |
| 11:39 | 72.9 | 72.95 | 72.95 | 72.9 | 33 |
| 11:38 | 72.9 | 72.95 | 72.95 | 72.9 | 32 |
| 11:37 | 72.95 | 73 | 73 | 72.95 | 260 |
| 11:36 | 73 | 73 | 73 | 72.95 | 36 |
| 11:35 | 73 | 73 | 73 | 72.95 | 60 |
| 11:34 | 73 | 73 | 73 | 72.95 | 51 |
| 11:33 | 73 | 73 | 73 | 72.95 | 35 |
| 11:32 | 72.95 | 72.9 | 73 | 72.9 | 65 |
| 11:31 | 72.95 | 72.95 | 73 | 72.9 | 818 |
| 11:30 | 72.95 | 72.95 | 72.95 | 72.9 | 37 |
| 11:29 | 72.95 | 72.9 | 72.95 | 72.9 | 29 |
| 11:28 | 72.9 | 72.9 | 72.95 | 72.9 | 63 |
| 11:27 | 72.9 | 72.95 | 72.95 | 72.9 | 28 |
| 11:26 | 72.9 | 72.85 | 72.95 | 72.85 | 615 |
| 11:25 | 72.9 | 72.85 | 72.9 | 72.85 | 54 |
| 11:24 | 72.85 | 72.85 | 72.9 | 72.85 | 42 |
| 11:23 | 72.85 | 72.9 | 72.9 | 72.85 | 53 |
| 11:22 | 72.9 | 72.85 | 72.9 | 72.85 | 28 |
| 11:21 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.85 | 89 |
| 11:20 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.85 | 43 |
| 11:19 | 72.85 | 72.9 | 72.9 | 72.85 | 71 |
| 11:18 | 72.9 | 72.95 | 72.95 | 72.9 | 42 |
| 11:17 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.85 | 337 |
| 11:16 | 72.9 | 72.85 | 72.9 | 72.85 | 47 |
| 11:15 | 72.9 | 72.85 | 72.9 | 72.85 | 64 |
| 11:14 | 72.9 | 72.85 | 72.9 | 72.85 | 64 |
| 11:13 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.85 | 21 |
| 11:12 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.85 | 55 |
| 11:11 | 72.85 | 72.9 | 72.9 | 72.85 | 40 |
| 11:10 | 72.85 | 72.9 | 72.9 | 72.85 | 61 |
| 11:09 | 72.85 | 72.9 | 72.9 | 72.85 | 29 |
| 11:08 | 72.9 | 72.85 | 72.9 | 72.85 | 66 |
| 11:07 | 72.85 | 72.9 | 72.9 | 72.85 | 96 |
| 11:06 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.85 | 44 |
| 11:05 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.85 | 28 |
| 11:04 | 72.9 | 72.85 | 72.9 | 72.85 | 125 |
| 11:03 | 72.85 | 72.9 | 72.9 | 72.85 | 71 |
| 11:02 | 72.9 | 72.95 | 72.95 | 72.85 | 777 |
| 11:01 | 72.95 | 72.9 | 72.95 | 72.9 | 463 |
| 11:00 | 72.9 | 72.9 | 72.95 | 72.9 | 29 |
| 10:59 | 72.9 | 72.9 | 72.95 | 72.85 | 245 |
| 10:58 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.85 | 25 |
| 10:57 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.85 | 18 |
| 10:56 | 72.9 | 72.95 | 72.95 | 72.9 | 277 |
| 10:55 | 72.85 | 72.9 | 72.9 | 72.85 | 19 |
| 10:54 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.85 | 108 |
| 10:53 | 72.85 | 72.9 | 72.9 | 72.85 | 64 |
| 10:52 | 72.85 | 72.9 | 72.9 | 72.85 | 73 |
| 10:51 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.85 | 108 |
| 10:50 | 72.95 | 72.95 | 72.95 | 72.9 | 130 |
| 10:49 | 72.9 | 72.95 | 72.95 | 72.9 | 31 |
| 10:48 | 72.9 | 72.95 | 72.95 | 72.9 | 52 |
| 10:47 | 72.9 | 72.95 | 72.95 | 72.9 | 52 |
| 10:46 | 72.95 | 72.9 | 72.95 | 72.9 | 179 |
| 10:45 | 72.9 | 72.85 | 72.9 | 72.85 | 28 |
| 10:44 | 72.85 | 72.85 | 72.85 | 72.85 | 167 |
| 10:43 | 72.85 | 72.85 | 72.85 | 72.8 | 112 |
| 10:42 | 72.8 | 72.85 | 72.9 | 72.8 | 167 |
| 10:41 | 72.85 | 72.9 | 72.9 | 72.85 | 156 |
| 10:40 | 72.9 | 72.9 | 72.95 | 72.85 | 212 |
| 10:39 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.85 | 202 |
| 10:38 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.85 | 48 |
| 10:37 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.85 | 108 |
| 10:36 | 72.9 | 72.85 | 72.9 | 72.85 | 66 |
| 10:35 | 72.8 | 72.85 | 72.85 | 72.8 | 265 |
| 10:34 | 72.85 | 72.85 | 72.85 | 72.8 | 88 |
| 10:33 | 72.85 | 72.85 | 72.85 | 72.8 | 43 |
| 10:32 | 72.8 | 72.8 | 72.85 | 72.8 | 78 |
| 10:31 | 72.8 | 72.75 | 72.8 | 72.75 | 347 |
| 10:30 | 72.75 | 72.8 | 72.8 | 72.75 | 74 |
| 10:29 | 72.75 | 72.7 | 72.8 | 72.7 | 60 |
| 10:28 | 72.75 | 72.8 | 72.8 | 72.75 | 190 |
| 10:27 | 72.8 | 72.85 | 72.85 | 72.8 | 50 |
| 10:26 | 72.8 | 72.75 | 72.8 | 72.75 | 155 |
| 10:25 | 72.75 | 72.85 | 72.85 | 72.75 | 464 |
| 10:24 | 72.85 | 72.9 | 72.9 | 72.85 | 399 |
| 10:23 | 72.85 | 72.9 | 72.9 | 72.85 | 34 |
| 10:22 | 72.85 | 72.9 | 72.9 | 72.85 | 202 |
| 10:21 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.85 | 203 |
| 10:20 | 72.85 | 72.9 | 72.9 | 72.85 | 434 |
| 10:19 | 72.9 | 72.9 | 72.95 | 72.9 | 515 |
| 10:18 | 72.95 | 73 | 73 | 72.95 | 339 |
| 10:17 | 72.95 | 73 | 73.05 | 72.95 | 345 |
| 10:16 | 73 | 73 | 73.05 | 73 | 46 |
| 10:15 | 73.05 | 73.05 | 73.05 | 73 | 79 |
| 10:14 | 73 | 73.05 | 73.05 | 73 | 81 |
| 10:13 | 73.05 | 73 | 73.05 | 73 | 153 |
| 10:12 | 73.1 | 73.1 | 73.15 | 73.1 | 205 |
| 10:11 | 73.1 | 73.1 | 73.15 | 73.1 | 214 |
| 10:10 | 73.1 | 73.05 | 73.1 | 73.05 | 126 |
| 10:09 | 73.1 | 73.05 | 73.15 | 73.05 | 258 |
| 10:08 | 73.1 | 73.15 | 73.15 | 73.1 | 137 |
| 10:07 | 73.15 | 73.1 | 73.15 | 73.1 | 1225 |
| 10:06 | 73 | 73 | 73 | 73 | 41 |
| 10:05 | 73 | 72.95 | 73 | 72.95 | 165 |
| 10:04 | 73 | 73 | 73 | 72.95 | 121 |
| 10:03 | 73 | 73 | 73 | 72.95 | 131 |
| 10:02 | 72.95 | 72.9 | 73 | 72.9 | 614 |
| 10:01 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 237 |
| 10:00 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.85 | 102 |
| 09:59 | 72.9 | 72.8 | 72.9 | 72.8 | 365 |
| 09:58 | 72.75 | 72.7 | 72.75 | 72.7 | 494 |
| 09:57 | 72.7 | 72.6 | 72.7 | 72.6 | 152 |
| 09:56 | 72.6 | 72.6 | 72.65 | 72.6 | 157 |
| 09:55 | 72.65 | 72.65 | 72.65 | 72.65 | 58 |
| 09:54 | 72.6 | 72.65 | 72.65 | 72.6 | 94 |
| 09:53 | 72.6 | 72.6 | 72.6 | 72.6 | 26 |
| 09:52 | 72.65 | 72.6 | 72.65 | 72.6 | 82 |
| 09:51 | 72.6 | 72.6 | 72.6 | 72.55 | 40 |
| 09:50 | 72.6 | 72.55 | 72.6 | 72.5 | 52 |
| 09:49 | 72.5 | 72.65 | 72.65 | 72.5 | 594 |
| 09:48 | 72.65 | 72.65 | 72.65 | 72.6 | 192 |
| 09:47 | 72.65 | 72.65 | 72.7 | 72.65 | 120 |
| 09:46 | 72.6 | 72.6 | 72.65 | 72.6 | 78 |
| 09:45 | 72.6 | 72.55 | 72.6 | 72.55 | 50 |
| 09:44 | 72.6 | 72.55 | 72.6 | 72.55 | 54 |
| 09:43 | 72.55 | 72.6 | 72.6 | 72.55 | 70 |
| 09:42 | 72.55 | 72.55 | 72.55 | 72.5 | 108 |
| 09:41 | 72.5 | 72.5 | 72.6 | 72.5 | 192 |
| 09:40 | 72.55 | 72.6 | 72.6 | 72.55 | 835 |
| 09:39 | 72.65 | 72.6 | 72.65 | 72.6 | 62 |
| 09:38 | 72.6 | 72.65 | 72.7 | 72.6 | 375 |
| 09:37 | 72.65 | 72.7 | 72.7 | 72.65 | 221 |
| 09:36 | 72.7 | 72.65 | 72.7 | 72.65 | 174 |
| 09:35 | 72.65 | 72.65 | 72.65 | 72.65 | 2828 |
| 09:34 | 72.75 | 72.7 | 72.75 | 72.7 | 85 |
| 09:33 | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 72.65 | 2366 |
| 09:32 | 72.65 | 72.65 | 72.65 | 72.6 | 225 |
| 09:31 | 72.55 | 72.6 | 72.6 | 72.55 | 91 |
| 09:30 | 72.6 | 72.55 | 72.6 | 72.55 | 123 |
| 09:29 | 72.55 | 72.55 | 72.55 | 72.5 | 174 |
| 09:28 | 72.55 | 72.55 | 72.55 | 72.5 | 133 |
| 09:27 | 72.6 | 72.5 | 72.6 | 72.5 | 271 |
| 09:26 | 72.5 | 72.6 | 72.6 | 72.5 | 1353 |
| 09:25 | 72.6 | 72.6 | 72.6 | 72.55 | 279 |
| 09:24 | 72.6 | 72.55 | 72.6 | 72.55 | 294 |
| 09:23 | 72.55 | 72.55 | 72.55 | 72.5 | 88 |
| 09:22 | 72.5 | 72.5 | 72.55 | 72.45 | 226 |
| 09:21 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.45 | 156 |
| 09:20 | 72.45 | 72.5 | 72.5 | 72.45 | 129 |
| 09:19 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.45 | 280 |
| 09:18 | 72.5 | 72.45 | 72.55 | 72.45 | 279 |
| 09:17 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 333 |
| 09:16 | 72.55 | 72.55 | 72.55 | 72.5 | 579 |
| 09:15 | 72.55 | 72.55 | 72.55 | 72.5 | 624 |
| 09:14 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.45 | 89 |
| 09:13 | 72.45 | 72.5 | 72.5 | 72.45 | 431 |
| 09:12 | 72.45 | 72.5 | 72.5 | 72.45 | 132 |
| 09:11 | 72.45 | 72.45 | 72.45 | 72.4 | 206 |
| 09:10 | 72.4 | 72.45 | 72.45 | 72.4 | 160 |
| 09:09 | 72.45 | 72.35 | 72.45 | 72.35 | 125 |
| 09:08 | 72.35 | 72.35 | 72.35 | 72.3 | 633 |
| 09:07 | 72.35 | 72.45 | 72.45 | 72.35 | 939 |
| 09:06 | 72.4 | 72.45 | 72.45 | 72.4 | 229 |
| 09:05 | 72.45 | 72.5 | 72.5 | 72.4 | 478 |
| 09:04 | 72.45 | 72.4 | 72.45 | 72.4 | 381 |
| 09:03 | 72.45 | 72.4 | 72.45 | 72.35 | 6764 |
| 09:02 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 0 |
| 09:01 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 0 |
上市
| 指數 |
32337.19 |
昨收 |
32195.36 |
| 漲跌 |
141.83 |
高點 |
32366.08 |
| 漲跌幅 |
0.44 |
低點 |
31942.28 |
| 成交金額 |
4993.37億 |
成交張數 |
7651504(張) |
| 5日均價 |
32244.65 |
5日均量 |
12629656(張) |
| 10日均價 |
32055.96 |
10日均量 |
12711650(張) |
| 30日均價 |
30646.01 |
30日均量 |
11542222(張) |
上櫃
| 指數 |
300.19 |
昨收 |
298.26 |
| 漲跌 |
1.93 |
高點 |
300.54 |
| 漲跌幅 |
0.65 |
低點 |
296.62 |
| 成交金額 |
1085.98億 |
成交張數 |
1430037(張) |
| 5日均價 |
301.62 |
5日均量 |
2553157(張) |
| 10日均價 |
300.63 |
10日均量 |
2710308(張) |
| 30日均價 |
287.30 |
30日均量 |
2570978(張) |